證券時報網(wǎng)
池北源
2025-08-27 21:37
半年報分紅季來臨,共有18家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派現(xiàn)的有18家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,公布現(xiàn)金分紅方案公司中,錦波生物分紅最慷慨,公司8月11日公布10派10元(含稅)的分配方案,以此測算,派現(xiàn)金額達(dá)1.15億元;其次是天工股份、廣信科技等,派現(xiàn)金額為6556.00萬元、5999.97萬元。以每10股派現(xiàn)金額統(tǒng)計,每10股派現(xiàn)金額超過5元的共有3家,派現(xiàn)金額居前的有錦波生物、酉立智能、廣信科技等,每10股派現(xiàn)金額分別為10元、10元、6.56元。按派現(xiàn)金額占凈利潤比例,派現(xiàn)比例居前的有鹿得醫(yī)療、聯(lián)迪信息、天工股份等,派現(xiàn)率分別為175.68%、117.02%、102.46%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所公司上半年分紅預(yù)案一覽
代碼 | 簡稱 | 預(yù)案公布日 | 每10股 派現(xiàn) (元) | 每10股 送轉(zhuǎn) (股) | 預(yù)案公布 次日漲跌 (%) | 預(yù)案公布 后漲跌 (%) | 派現(xiàn)金額 (萬元) | 派現(xiàn) 占凈利潤 比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 錦波生物 | 2025.08.11 | 10 | -5.33 | -1.57 | 11506.53 | 29.35 | |
920007 | 酉立智能 | 2025.08.26 | 10 | 4200.00 | 72.48 | |||
920037 | 廣信科技 | 2025.08.22 | 6.56 | 4.35 | -2.46 | 5999.97 | 62.18 | |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 2025.08.22 | 3.5 | 0.37 | -0.28 | 2802.15 | 94.72 | |
873833 | 美心翼申 | 2025.08.25 | 2.5 | -2.28 | -2.28 | 2059.00 | 98.75 | |
837663 | 明陽科技 | 2025.08.15 | 2.246307 | 2.03 | -2.27 | 3000.00 | 94.10 | |
873726 | 卓兆點膠 | 2025.08.11 | 2.2 | 7.70 | 35.25 | 1805.70 | 67.42 | |
837242 | 建邦科技 | 2025.08.12 | 2 | -2.82 | 3.49 | 1316.48 | 26.65 | |
830879 | 基康技術(shù) | 2025.08.20 | 1.5 | -3.53 | -5.69 | 2472.17 | 76.43 | |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 2025.08.22 | 1.5 | -1.39 | -4.87 | 1184.51 | 117.02 | |
920027 | 交大鐵發(fā) | 2025.08.25 | 1.2 | 0.41 | 0.41 | 950.44 | 75.49 | |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 2025.08.26 | 1 | 1745.00 | 175.68 | |||
920068 | 天工股份 | 2025.08.25 | 1 | -5.85 | -5.85 | 6556.00 | 102.46 | |
832000 | 安徽鳳凰 | 2025.08.20 | 0.7 | -0.05 | -0.05 | 641.76 | 19.63 | |
920082 | 方正閥門 | 2025.08.25 | 0.7 | -0.57 | -0.57 | 1017.49 | 22.39 | |
831305 | 海希通訊 | 2025.08.26 | 0.61 | 832.47 | 20.08 | |||
920799 | 艾融軟件 | 2025.08.22 | 0.5 | 2.45 | 1.18 | 1044.42 | 27.59 | |
873152 | 天宏鋰電 | 2025.08.25 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 297.69 | 54.55 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案、北交所分紅