半年報密集披露,機構(gòu)最新持倉動向曝光!二季度社?;鹦逻M股共有72只。
目前共有3077家公司已經(jīng)公布半年報,前十大流通股東數(shù)據(jù)透露出機構(gòu)行蹤。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社?;鸸铂F(xiàn)身313只股,調(diào)倉動向方面,二季度社?;鹦逻M72股、增持79股、減持102股,社?;鸪止闪勘3植蛔兊挠?0股。
社?;鹦陆▊}股票中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,社?;鸺覕?shù)最多的是蘇試試驗,共有3家社?;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即全國社?;鹆愣M合、全國社?;鹆阋唤M合、全國社?;鹞辶愣M合,分別位列公司第5大、第7大、第10大流通股東,持股量合計為1486.20萬股,占流通股比例為2.94%。
從持股比例看,新進股中社?;鸪钟斜壤疃嗟氖前蹔W智能,持股量占流通股比例為7.23%,其次是中觸媒,社保基金持股比例為3.45%,持股比例居前的還有北鼎股份、蘇試試驗、史丹利等。
從持股量統(tǒng)計,社保基金新進的個股中,持股量最多的是華菱鋼鐵,共持有4807.94萬股,華發(fā)股份、史丹利等緊隨其后,持股量分別為2588.72萬股、2199.99萬股。
業(yè)績方面,社?;鹦逻M股中,半年報凈利潤同比增長的有44家,凈利潤增幅最高的是高瀾股份,公司半年報共實現(xiàn)凈利潤2293.15萬元,同比增幅為1438.57%,凈利潤同比增幅居前的還有圣農(nóng)發(fā)展、新強聯(lián)等,凈利潤分別增長791.93%、496.60%。
市場表現(xiàn)方面,社?;鹦逻M股7月以來平均上漲20.22%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,大元泵業(yè)累計漲幅128.49%,是新進股中表現(xiàn)最好的,果麥文化、高瀾股份等分別上漲87.48%、79.78%位居其后;跌幅最大的是大地海洋,累計下跌6.41%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹦逻M股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 社?;?br/>家數(shù) | 社?;鸪止闪?br/>(萬股) | 占流通股比例 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300836 | 佰奧智能 | 2 | 456.86 | 7.23 | 機械設(shè)備 |
688267 | 中觸媒 | 1 | 320.00 | 3.45 | 基礎(chǔ)化工 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 1000.00 | 3.16 | 家用電器 |
300416 | 蘇試試驗 | 3 | 1486.20 | 2.94 | 社會服務(wù) |
002588 | 史丹利 | 1 | 2199.99 | 2.56 | 基礎(chǔ)化工 |
301068 | 大地海洋 | 1 | 250.13 | 2.48 | 環(huán)保 |
301220 | 亞香股份 | 2 | 151.40 | 2.31 | 基礎(chǔ)化工 |
300850 | 新強聯(lián) | 2 | 555.56 | 2.08 | 電力設(shè)備 |
300910 | 瑞豐新材 | 1 | 413.87 | 1.99 | 基礎(chǔ)化工 |
002605 | 姚記科技 | 1 | 631.57 | 1.87 | 傳媒 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 153.29 | 1.79 | 通信 |
603238 | 諾邦股份 | 1 | 314.96 | 1.77 | 紡織服飾 |
688513 | 苑東生物 | 1 | 276.14 | 1.56 | 醫(yī)藥生物 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 639.00 | 1.50 | 輕工制造 |
300051 | 璉升科技 | 1 | 541.35 | 1.48 | 電力設(shè)備 |
688401 | 路維光電 | 1 | 160.00 | 1.38 | 電子 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 1 | 197.94 | 1.30 | 汽車 |
000403 | 派林生物 | 1 | 1146.61 | 1.22 | 醫(yī)藥生物 |
301392 | 匯成真空 | 1 | 48.46 | 1.19 | 機械設(shè)備 |
000733 | 振華科技 | 1 | 649.06 | 1.17 | 國防軍工 |
301052 | 果麥文化 | 1 | 91.70 | 1.14 | 傳媒 |
688080 | 映翰通 | 1 | 83.52 | 1.13 | 通信 |
300515 | 三德科技 | 1 | 226.52 | 1.12 | 機械設(shè)備 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 1 | 249.67 | 1.12 | 食品飲料 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 607.40 | 1.05 | 基礎(chǔ)化工 |
000582 | 北部灣港 | 1 | 1944.03 | 1.05 | 交通運輸 |
002233 | 塔牌集團 | 1 | 1216.58 | 1.02 | 建筑材料 |
688188 | 柏楚電子 | 1 | 288.02 | 1.00 | 計算機 |
002386 | 天原股份 | 1 | 1264.61 | 0.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 1 | 855.19 | 0.97 | 醫(yī)藥生物 |
300499 | 高瀾股份 | 1 | 259.63 | 0.96 | 機械設(shè)備 |
600325 | 華發(fā)股份 | 1 | 2588.72 | 0.94 | 房地產(chǎn) |
600301 | 華錫有色 | 1 | 254.18 | 0.92 | 有色金屬 |
002215 | 諾普信 | 1 | 722.01 | 0.92 | 農(nóng)林牧漁 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 1 | 415.73 | 0.92 | 電子 |
603167 | 渤海輪渡 | 1 | 430.01 | 0.92 | 交通運輸 |
003010 | 若羽臣 | 1 | 141.52 | 0.85 | 商貿(mào)零售 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 821.75 | 0.83 | 醫(yī)藥生物 |
002025 | 航天電器 | 1 | 373.93 | 0.82 | 國防軍工 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 52.47 | 0.82 | 機械設(shè)備 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 236.82 | 0.81 | 醫(yī)藥生物 |
300810 | 中科海訊 | 1 | 92.00 | 0.81 | 國防軍工 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 1300.00 | 0.80 | 電力設(shè)備 |
603508 | 思維列控 | 1 | 280.00 | 0.73 | 計算機 |
688093 | 世華科技 | 1 | 190.00 | 0.72 | 電子 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 1 | 452.76 | 0.71 | 環(huán)保 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 4807.94 | 0.70 | 鋼鐵 |
600694 | 大商股份 | 1 | 239.00 | 0.69 | 商貿(mào)零售 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 110.60 | 0.67 | 機械設(shè)備 |
300482 | 萬孚生物 | 1 | 265.54 | 0.62 | 醫(yī)藥生物 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1 | 760.14 | 0.61 | 農(nóng)林牧漁 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 1 | 133.90 | 0.61 | 醫(yī)藥生物 |
600416 | 湘電股份 | 1 | 800.00 | 0.60 | 電力設(shè)備 |
002436 | 興森科技 | 1 | 900.00 | 0.60 | 電子 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 1 | 2016.93 | 0.60 | 基礎(chǔ)化工 |
600446 | 金證股份 | 1 | 553.74 | 0.59 | 計算機 |
600020 | 中原高速 | 1 | 1300.01 | 0.58 | 交通運輸 |
000692 | 惠天熱電 | 1 | 286.30 | 0.54 | 公用事業(yè) |
300021 | 大禹節(jié)水 | 1 | 399.99 | 0.54 | 農(nóng)林牧漁 |
002990 | 盛視科技 | 1 | 70.39 | 0.52 | 計算機 |
300602 | 飛榮達 | 1 | 200.91 | 0.51 | 電子 |
603551 | 奧普科技 | 1 | 182.00 | 0.47 | 家用電器 |
000920 | 沃頓科技 | 1 | 188.35 | 0.45 | 基礎(chǔ)化工 |
300797 | 鋼研納克 | 1 | 145.84 | 0.39 | 社會服務(wù) |
603601 | 再升科技 | 1 | 336.72 | 0.33 | 建筑材料 |
603049 | 中策橡膠 | 1 | 25.65 | 0.30 | 汽車 |
601886 | 江河集團 | 1 | 336.43 | 0.30 | 建筑裝飾 |
000550 | 江鈴汽車 | 1 | 151.07 | 0.29 | 汽車 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 61.31 | 0.26 | 電子 |
600956 | 新天綠能 | 1 | 545.43 | 0.23 | 公用事業(yè) |
301215 | 中汽股份 | 1 | 206.56 | 0.16 | 汽車 |
601958 | 金鉬股份 | 1 | 478.21 | 0.15 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)持倉
機構(gòu)、機構(gòu)動向、持股變動、國家隊、持倉變動、社保、社?;?、社保重倉股、社保新進股、社保新建倉