養(yǎng)老金二級市場上持續(xù)落子布局,二季度末共現(xiàn)身113只個股前十大流通股東榜,其中,新進28只,增持33只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,養(yǎng)老金賬戶最新出現(xiàn)在113只個股前十大流通股東名單中,合計持股量10.10億股,期末持股市值合計208.28億元。
二季度末養(yǎng)老金賬戶對海油發(fā)展的持股量最多,基本養(yǎng)老保險基金八零八組合為公司第五大流通股東,持股量為5210.22萬股;其次是明泰鋁業(yè),基本養(yǎng)老保險基金八零二組合為公司第三大流通股東,持股量為4500.01萬股。從期末持股市值看,養(yǎng)老金賬戶期末持股市值在億元以上的有55只股,分別是春風(fēng)動力、藍曉科技、久立特材等。
持股比例方面,養(yǎng)老金賬戶持股比例最多的是藍曉科技,二季度末基本養(yǎng)老保險基金一六零二二組合為公司第三大流通股東,持股量為2080.00萬股,占流通股比例6.78%。養(yǎng)老金持股比例居前的還有春風(fēng)動力、海泰新光等,持股比例分別為5.21%、4.20%。
養(yǎng)老金和社?;鹁扇珖绫;鹄硎聲撠?zé)運作。數(shù)據(jù)寶對養(yǎng)老金賬戶持有股票統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),養(yǎng)老金重倉股中54只個股的前十大流通股東榜也有社保基金現(xiàn)身,養(yǎng)老金賬戶持有5210.22萬股的海油發(fā)展,前十大流通股東中就有1家社保基金現(xiàn)身。
從持有時間來看,養(yǎng)老金賬戶持股期限最長的是銀輪股份,已連續(xù)31個報告期出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中,最新持有2222.43萬股,較上個季度環(huán)比下降1.21%。海油發(fā)展、明泰鋁業(yè)等養(yǎng)老金賬戶已連續(xù)持有至少兩個報告期。
以板塊分布統(tǒng)計,養(yǎng)老金賬戶持有個股中主板有80只、科創(chuàng)板有9只、創(chuàng)業(yè)板有24只。按行業(yè)統(tǒng)計,養(yǎng)老金賬戶持股主要集中在基礎(chǔ)化工、機械設(shè)備行業(yè),分別有12只、11只個股上榜。
業(yè)績方面,養(yǎng)老金賬戶現(xiàn)身個股中,半年報凈利潤實現(xiàn)增長的有73家,凈利潤增幅最高的是容知日新,公司共實現(xiàn)凈利潤1423.55萬元,同比增長2063.42%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)老金持股明細
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600968 | 海油發(fā)展 | 5210.22 | 5.68 | 0.51 | 石油石化 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 4500.01 | -5.17 | 3.69 | 有色金屬 |
002318 | 久立特材 | 3603.70 | 0.28 | 3.77 | 鋼鐵 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 3600.01 | 28.57 | 3.93 | 家用電器 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2822.27 | 64.93 | 1.93 | 電力設(shè)備 |
000778 | 新興鑄管 | 2820.00 | 不變 | 0.72 | 鋼鐵 |
002746 | 仙壇股份 | 2596.77 | 43.41 | 3.66 | 農(nóng)林牧漁 |
603181 | 皇馬科技 | 2469.55 | 不變 | 4.19 | 基礎(chǔ)化工 |
000089 | 深圳機場 | 2420.47 | 21.05 | 1.18 | 交通運輸 |
002126 | 銀輪股份 | 2222.43 | -1.21 | 2.83 | 汽車 |
600761 | 安徽合力 | 2200.00 | 15.79 | 2.47 | 機械設(shè)備 |
002180 | 納思達 | 2114.02 | 23.70 | 1.55 | 計算機 |
300487 | 藍曉科技 | 2080.00 | 4.00 | 6.78 | 基礎(chǔ)化工 |
600426 | 華魯恒升 | 2065.04 | 不變 | 0.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 1996.72 | 新進 | 0.59 | 基礎(chǔ)化工 |
603878 | 武進不銹 | 1834.97 | 不變 | 3.27 | 鋼鐵 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1828.94 | 81.19 | 1.94 | 醫(yī)藥生物 |
002003 | 偉星股份 | 1800.06 | -43.93 | 1.77 | 紡織服飾 |
600511 | 國藥股份 | 1781.80 | 48.50 | 3.22 | 醫(yī)藥生物 |
000672 | 上峰水泥 | 1605.23 | 3.15 | 1.66 | 建筑材料 |
605183 | 確成股份 | 1603.90 | -0.42 | 3.89 | 基礎(chǔ)化工 |
002643 | 萬潤股份 | 1510.62 | 不變 | 1.66 | 電子 |
301078 | 孩子王 | 1505.17 | -4.25 | 1.20 | 商貿(mào)零售 |
600578 | 京能電力 | 1403.43 | 新進 | 0.21 | 公用事業(yè) |
002568 | 百潤股份 | 1245.88 | 不變 | 1.72 | 食品飲料 |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 1201.96 | 1.18 | 1.47 | 環(huán)保 |
000090 | 天健集團 | 1190.73 | 不變 | 0.64 | 房地產(chǎn) |
002487 | 大金重工 | 1171.83 | -0.82 | 1.86 | 電力設(shè)備 |
600507 | 方大特鋼 | 1087.87 | 不變 | 0.47 | 鋼鐵 |
300012 | 華測檢測 | 1073.40 | 新進 | 0.75 | 社會服務(wù) |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 1040.00 | 不變 | 0.47 | 傳媒 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 1011.16 | 61.13 | 2.28 | 電子 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 1000.01 | 14.36 | 0.56 | 電力設(shè)備 |
002043 | 兔寶寶 | 1000.00 | 不變 | 1.36 | 建筑材料 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 992.29 | 88.12 | 0.99 | 有色金屬 |
600971 | 恒源煤電 | 954.62 | 15.50 | 0.80 | 煤炭 |
603379 | 三美股份 | 910.40 | -18.39 | 1.49 | 基礎(chǔ)化工 |
002595 | 豪邁科技 | 905.79 | 不變 | 1.14 | 機械設(shè)備 |
600285 | 羚銳制藥 | 868.05 | 不變 | 1.53 | 醫(yī)藥生物 |
300193 | 佳士科技 | 838.59 | 20.06 | 2.00 | 機械設(shè)備 |
002655 | 共達電聲 | 828.37 | 新進 | 2.30 | 電子 |
600757 | 長江傳媒 | 828.00 | -35.21 | 0.68 | 傳媒 |
000928 | 中鋼國際 | 807.22 | -5.76 | 0.56 | 建筑裝飾 |
000543 | 皖能電力 | 797.88 | -46.46 | 0.35 | 公用事業(yè) |
603129 | 春風(fēng)動力 | 795.14 | 18.43 | 5.21 | 汽車 |
603345 | 安井食品 | 684.57 | -10.68 | 2.33 | 食品飲料 |
603556 | 海興電力 | 679.17 | 1.39 | 1.40 | 電力設(shè)備 |
002353 | 杰瑞股份 | 671.79 | 新進 | 0.97 | 機械設(shè)備 |
000830 | 魯西化工 | 654.00 | 新進 | 0.34 | 基礎(chǔ)化工 |
603678 | 火炬電子 | 640.51 | 不變 | 1.35 | 國防軍工 |
600114 | 東睦股份 | 626.64 | 43.23 | 1.02 | 機械設(shè)備 |
600298 | 安琪酵母 | 620.30 | 新進 | 0.72 | 食品飲料 |
300188 | 國投智能 | 609.99 | 不變 | 0.71 | 計算機 |
002690 | 美亞光電 | 598.49 | 不變 | 1.38 | 機械設(shè)備 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 591.96 | 2.51 | 1.47 | 基礎(chǔ)化工 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 591.00 | 6.49 | 0.43 | 農(nóng)林牧漁 |
002267 | 陜天然氣 | 573.00 | 新進 | 0.52 | 公用事業(yè) |
600020 | 中原高速 | 548.77 | 新進 | 0.24 | 交通運輸 |
002367 | 康力電梯 | 536.54 | 12.17 | 0.67 | 機械設(shè)備 |
688183 | 生益電子 | 533.39 | 新進 | 0.64 | 電子 |
688597 | 煜邦電力 | 519.16 | -0.88 | 1.54 | 電力設(shè)備 |
688677 | 海泰新光 | 503.87 | 不變 | 4.20 | 醫(yī)藥生物 |
688629 | 華豐科技 | 484.61 | -6.00 | 2.67 | 國防軍工 |
601900 | 南方傳媒 | 466.26 | 15.69 | 0.52 | 傳媒 |
000921 | 海信家電 | 459.61 | 新進 | 0.50 | 家用電器 |
605090 | 九豐能源 | 449.79 | 4.55 | 0.68 | 公用事業(yè) |
301263 | 泰恩康 | 431.85 | 新進 | 1.42 | 醫(yī)藥生物 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 407.14 | -0.80 | 0.34 | 有色金屬 |
300098 | 高新興 | 404.08 | 新進 | 0.26 | 通信 |
300196 | 長海股份 | 403.84 | 不變 | 1.64 | 建筑材料 |
002847 | 鹽津鋪子 | 394.67 | 不變 | 1.61 | 食品飲料 |
002895 | 川恒股份 | 390.02 | 不變 | 0.68 | 基礎(chǔ)化工 |
002401 | 中遠海科 | 381.20 | 不變 | 1.03 | 計算機 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 377.73 | -0.21 | 0.41 | 醫(yī)藥生物 |
002674 | 興業(yè)科技 | 372.76 | 15.98 | 1.27 | 紡織服飾 |
002606 | 大連電瓷 | 366.99 | 20.91 | 0.87 | 電力設(shè)備 |
301068 | 大地海洋 | 356.40 | 0.69 | 3.54 | 環(huán)保 |
603167 | 渤海輪渡 | 350.88 | -6.46 | 0.75 | 交通運輸 |
688768 | 容知日新 | 350.00 | -5.41 | 4.04 | 機械設(shè)備 |
001311 | 多利科技 | 330.96 | -2.24 | 4.20 | 汽車 |
300910 | 瑞豐新材 | 316.36 | 21.05 | 1.52 | 基礎(chǔ)化工 |
603277 | 銀都股份 | 308.72 | 0.00 | 0.51 | 機械設(shè)備 |
605338 | 巴比食品 | 300.00 | 不變 | 1.25 | 食品飲料 |
002945 | 華林證券 | 285.68 | 不變 | 0.11 | 非銀金融 |
603166 | 福達股份 | 284.66 | 新進 | 0.45 | 汽車 |
600571 | 信雅達 | 283.45 | 新進 | 0.62 | 計算機 |
301339 | 通行寶 | 272.26 | 不變 | 1.62 | 計算機 |
000852 | 石化機械 | 265.83 | -78.52 | 0.28 | 機械設(shè)備 |
603083 | 劍橋科技 | 217.59 | 新進 | 0.81 | 通信 |
301162 | 國能日新 | 217.10 | -10.91 | 2.55 | 計算機 |
000989 | 九芝堂 | 212.52 | 新進 | 0.31 | 醫(yī)藥生物 |
688410 | 山外山 | 200.45 | 新進 | 0.85 | 醫(yī)藥生物 |
688269 | 凱立新材 | 199.67 | 不變 | 1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
301052 | 果麥文化 | 192.51 | 新進 | 2.40 | 傳媒 |
300810 | 中科海訊 | 164.37 | 新進 | 1.44 | 國防軍工 |
000880 | 濰柴重機 | 162.67 | 5.21 | 1.00 | 汽車 |
600456 | 寶鈦股份 | 160.00 | -81.40 | 0.33 | 有色金屬 |
002879 | 長纜科技 | 158.41 | 不變 | 1.15 | 電力設(shè)備 |
688543 | 國科軍工 | 153.44 | -28.53 | 1.30 | 國防軍工 |
603983 | 丸美生物 | 152.48 | -47.86 | 0.38 | 美容護理 |
301550 | 斯菱股份 | 146.15 | -34.34 | 1.50 | 汽車 |
301589 | 諾瓦星云 | 141.08 | 42.86 | 4.09 | 計算機 |
300922 | 天秦裝備 | 133.49 | 新進 | 1.07 | 國防軍工 |
688093 | 世華科技 | 124.87 | 15.39 | 0.48 | 電子 |
603383 | 頂點軟件 | 121.37 | 新進 | 0.59 | 計算機 |
300436 | 廣生堂 | 94.42 | 新進 | 0.69 | 醫(yī)藥生物 |
300797 | 鋼研納克 | 58.93 | 新進 | 0.16 | 社會服務(wù) |
301382 | 蜂助手 | 57.19 | -27.88 | 0.42 | 通信 |
603275 | 眾辰科技 | 40.60 | 新進 | 0.97 | 機械設(shè)備 |
301037 | 保立佳 | 36.73 | 新進 | 0.54 | 基礎(chǔ)化工 |
301328 | 維峰電子 | 25.98 | 新進 | 0.76 | 電子 |
603049 | 中策橡膠 | 25.65 | 新進 | 0.30 | 汽車 |
301592 | 六九一二 | 23.73 | -68.30 | 1.36 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
機構(gòu)持倉
機構(gòu)、機構(gòu)動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保新進股、社保新建倉、國家隊、養(yǎng)老金、養(yǎng)老金重倉股