證券時報網(wǎng)
王一鳴
2025-08-27 21:44
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,8月26日有18家香港上市公司進行了股份回購,合計回購728.77萬股,回購金額6.50億港元。
騰訊控股回購數(shù)量89.90萬股,回購金額5.51億港元,回購最高價為617.500港元,最低價為609.500港元,年內(nèi)累計回購金額438.98億港元;中國宏橋回購數(shù)量203.40萬股,回購金額5007.71萬港元,回購最高價為24.620港元,年內(nèi)累計回購金額34.18億港元;恒生銀行回購數(shù)量20.00萬股,回購金額2256.29萬港元,回購最高價為113.800港元,最低價為111.600港元,年內(nèi)累計回購金額4.09億港元。
以金額進行統(tǒng)計,8月26日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.51億港元;其次是中國宏橋,回購金額為5007.71萬港元;回購金額居前的還有恒生銀行、美高梅中國等?;刭彅?shù)量上看,8月26日回購股數(shù)最多的是中國宏橋,當日回購量為203.40萬股;其次是楓葉教育、美高梅中國等,回購數(shù)量分別為102.00萬股、100.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購5.51億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為438.98億港元。(數(shù)據(jù)寶)
8月26日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 89.90 | 55081.51 | 617.500 | 609.500 | 4389758.32 |
01378 | 中國宏橋 | 203.40 | 5007.71 | 24.620 | 24.620 | 341759.47 |
00011 | 恒生銀行 | 20.00 | 2256.29 | 113.800 | 111.600 | 40862.91 |
02282 | 美高梅中國 | 100.00 | 1613.91 | 16.290 | 15.950 | 11896.65 |
02120 | 康寧醫(yī)院 | 37.64 | 395.09 | 10.500 | 10.360 | 1245.43 |
01651 | 津上機床中國 | 9.50 | 251.08 | 26.500 | 26.240 | 9519.56 |
03650 | KEEP | 20.00 | 122.14 | 6.180 | 5.990 | 1704.08 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋 | 5.00 | 118.10 | 23.940 | 23.420 | 7373.18 |
01317 | 楓葉教育 | 102.00 | 40.80 | 0.400 | 0.400 | 2474.75 |
09669 | 北森控股 | 4.26 | 34.05 | 8.000 | 7.900 | 3459.63 |
02306 | 樂華娛樂 | 9.30 | 20.09 | 2.170 | 2.150 | 5918.96 |
01986 | 彩客新能源 | 21.85 | 17.48 | 0.800 | 0.800 | 283.86 |
00150 | HYPEBEAST | 93.52 | 15.41 | 0.167 | 0.162 | 249.65 |
08188 | 駿杰集團控股 | 10.00 | 10.60 | 1.060 | 1.060 | 391.61 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.23 | 3.080 | 3.060 | 226.62 |
00393 | 旭日企業(yè) | 0.80 | 1.06 | 1.330 | 1.330 | 452.71 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.80 | 1.02 | 1.300 | 1.250 | 233.67 |
00374 | 四洲集團 | 0.40 | 1.00 | 2.500 | 2.500 | 407.83 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股