以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為12.64元,其中股價(jià)超過100元的有111只,相比上一個(gè)交易日減少7只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月14日收盤,滬指報(bào)收3666.44點(diǎn),下跌0.46%,A股平均股價(jià)為12.64元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有111只,股價(jià)在50元至100元的有428只,股價(jià)在30元至50元的有749只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1426.99元,上漲0.49%,其次是寒武紀(jì)、吉比特等,最新收盤價(jià)分別為949.00元、419.47元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌0.71%,跑輸滬指0.25個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有32只,漲幅居前的有歐陸通、寒武紀(jì)等,下跌的有79只,跌幅居前的有芯碁微裝、北方長(zhǎng)龍等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲18.84%,其間滬指上漲4.45%,漲幅居前的有淳中科技、思泉新材、廣生堂等,漲幅分別為193.30%、153.80%、134.82%,今年以來(lái)平均漲幅為55.62%,強(qiáng)于滬指46.23%,累計(jì)漲幅居前的有勝宏科技、廣生堂、北方長(zhǎng)龍等,漲幅分別為438.38%、345.64%、342.54%。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有32只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為28.83%;有16只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比14.41%;15只股來(lái)自醫(yī)藥生物行業(yè),占比13.51%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有27只、創(chuàng)業(yè)板有32只、北交所有4只,另有48只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為43.24%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有澤璟制藥、錦波生物、海光信息等6只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)。
獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有3條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有2股上漲空間超20%,貴州茅臺(tái)上漲空間最高,海通國(guó)際證券預(yù)計(jì)公司最大目標(biāo)價(jià)為1972.00元,上漲空間達(dá)38.19%,其次是春風(fēng)動(dòng)力,上漲空間為22.47%。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1426.99 | 0.49 | 0.38 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 949.00 | 10.35 | 0.04 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 419.47 | 2.81 | 2.27 | 傳媒 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 341.66 | 3.12 | 1.78 | 電子 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 340.80 | -1.69 | 0.09 | 電子 |
300033 | 同花順 | 315.81 | -2.47 | 4.81 | 計(jì)算機(jī) |
688506 | 百利天恒 | 314.70 | 0.68 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 296.75 | -1.57 | 1.77 | 美容護(hù)理 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 290.99 | -2.00 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 290.89 | -0.29 | 0.26 | 食品飲料 |
688111 | 金山辦公 | 288.31 | -0.65 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國(guó)盾量子 | 286.28 | -2.16 | 0.03 | 通信 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 279.89 | 2.30 | 0.87 | 電力設(shè)備 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 269.04 | -1.45 | 1.39 | 汽車 |
688498 | 源杰科技 | 264.39 | -5.88 | 0.06 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 239.47 | -4.97 | 3.69 | 通信 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 234.06 | 0.12 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 233.44 | -1.29 | 0.63 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 232.02 | -0.68 | 0.04 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 231.06 | -2.32 | 5.08 | 通信 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 229.71 | -2.04 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
688068 | 熱景生物 | 228.30 | -1.85 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 225.69 | -5.17 | 3.90 | 電子 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 213.25 | 6.28 | 3.91 | 環(huán)保 |
300870 | 歐陸通 | 208.23 | 13.48 | 11.73 | 電力設(shè)備 |
300757 | 羅博特科 | 207.83 | 1.35 | 9.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
688279 | 峰岹科技 | 204.35 | -1.10 | 0.03 | 電子 |
600436 | 片仔癀 | 201.94 | 0.69 | 0.64 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 192.04 | -0.24 | 0.02 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 187.34 | -0.39 | 0.53 | 食品飲料 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 187.02 | 1.47 | 0.12 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 182.56 | -1.85 | 1.73 | 美容護(hù)理 |
603893 | 瑞芯微 | 177.88 | 2.82 | 3.98 | 電子 |
301630 | 同宇新材 | 177.68 | -1.09 | 21.18 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 175.86 | -1.94 | 0.02 | 家用電器 |
688052 | 納芯微 | 173.71 | -0.41 | 0.01 | 電子 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 169.00 | -2.82 | 6.15 | 汽車 |
688615 | 合合信息 | 167.28 | -2.46 | 0.05 | 計(jì)算機(jī) |
839493 | 并行科技 | 165.01 | -2.42 | 13.18 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | 163.95 | 0.39 | 0.02 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 161.26 | -1.25 | 0.03 | 電子 |
301392 | 匯成真空 | 159.38 | -1.68 | 9.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
301592 | 六九一二 | 159.02 | -0.54 | 9.21 | 國(guó)防軍工 |
301629 | 矽電股份 | 158.80 | 0.41 | 17.40 | 電子 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 158.17 | -3.17 | 13.69 | 電力設(shè)備 |
301489 | 思泉新材 | 153.93 | -2.38 | 14.47 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 153.58 | -0.78 | 2.09 | 計(jì)算機(jī) |
688041 | 海光信息 | 152.49 | 8.83 | 0.03 | 電子 |
300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 150.65 | -0.63 | 1.43 | 食品飲料 |
002916 | 深南電路 | 150.00 | -2.46 | 1.82 | 電子 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 147.10 | -8.65 | 36.65 | 國(guó)防軍工 |
688019 | 安集科技 | 146.68 | -3.48 | 0.02 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 146.18 | 0.34 | 1.01 | 食品飲料 |
300436 | 廣生堂 | 145.59 | 6.39 | 10.23 | 醫(yī)藥生物 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 141.99 | 0.20 | 0.01 | 電子 |
301626 | 蘇州天脈 | 140.85 | -3.30 | 10.16 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 139.51 | -3.70 | 0.03 | 電子 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 138.76 | -0.17 | 0.79 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 137.64 | -0.63 | 0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
300570 | 太辰光 | 136.19 | 0.88 | 11.60 | 通信 |
688188 | 柏楚電子 | 134.20 | 0.91 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688630 | 芯碁微裝 | 131.30 | -8.82 | 0.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 130.32 | 1.89 | 0.02 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 128.00 | -0.71 | 0.94 | 汽車 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 127.92 | -2.38 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688787 | 海天瑞聲 | 126.48 | -0.88 | 0.04 | 計(jì)算機(jī) |
000568 | 瀘州老窖 | 124.68 | -0.86 | 0.59 | 食品飲料 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 124.63 | -2.66 | 5.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 124.56 | -3.02 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
300953 | 震裕科技 | 123.46 | 4.48 | 9.12 | 電力設(shè)備 |
000858 | 五糧液 | 122.84 | -0.28 | 0.51 | 食品飲料 |
603501 | 豪威集團(tuán) | 122.84 | -1.09 | 2.03 | 電子 |
688025 | 杰普特 | 121.10 | 3.23 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 121.01 | -0.37 | 4.73 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 120.90 | -1.23 | 0.56 | 汽車 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 119.24 | -2.09 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 117.10 | -2.12 | 4.18 | 電力設(shè)備 |
002850 | 科達(dá)利 | 117.03 | -1.22 | 2.26 | 電力設(shè)備 |
688696 | 極米科技 | 116.81 | 7.66 | 0.05 | 家用電器 |
301600 | 慧翰股份 | 115.80 | -1.95 | 6.42 | 計(jì)算機(jī) |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 115.70 | -4.40 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 115.58 | 0.23 | 0.01 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 115.20 | -2.46 | 0.02 | 電子 |
688656 | 浩歐博 | 114.75 | -1.84 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 113.59 | 0.71 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688622 | 禾信儀器 | 113.18 | -3.62 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
600563 | 法拉電子 | 113.00 | 0.03 | 1.10 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 112.47 | -0.04 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688686 | 奧普特 | 112.10 | -1.61 | 0.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
301269 | 華大九天 | 111.68 | -0.89 | 1.36 | 計(jì)算機(jī) |
300394 | 天孚通信 | 110.19 | -5.98 | 4.52 | 通信 |
688668 | 鼎通科技 | 109.60 | -4.99 | 0.06 | 通信 |
688032 | 禾邁股份 | 109.40 | -2.50 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 109.19 | -3.11 | 1.71 | 計(jì)算機(jī) |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 108.81 | -0.38 | 1.22 | 通信 |
603516 | 淳中科技 | 108.49 | 6.05 | 9.47 | 計(jì)算機(jī) |
002821 | 凱萊英 | 108.46 | 0.61 | 3.72 | 醫(yī)藥生物 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 107.81 | 2.30 | 8.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 106.37 | -0.43 | 1.20 | 汽車 |
688120 | 華海清科 | 106.30 | -1.27 | 0.02 | 電子 |
301556 | 托普云農(nóng) | 105.56 | -4.05 | 10.54 | 計(jì)算機(jī) |
688521 | 芯原股份 | 105.55 | -3.80 | 0.03 | 電子 |
301061 | 匠心家居 | 103.49 | -1.90 | 1.18 | 輕工制造 |
301662 | 宏工科技 | 103.08 | -3.55 | 12.43 | 電力設(shè)備 |
300454 | 深信服 | 102.94 | -2.13 | 1.69 | 計(jì)算機(jī) |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 102.00 | -1.46 | 1.47 | 醫(yī)藥生物 |
920106 | 林泰新材 | 101.67 | 2.28 | 5.65 | 汽車 |
688507 | 索辰科技 | 101.20 | -1.64 | 0.10 | 計(jì)算機(jī) |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 101.03 | -1.66 | 0.06 | 電子 |
603202 | 天有為 | 100.41 | -1.58 | 5.93 | 汽車 |
688190 | 云路股份 | 100.36 | -3.32 | 0.01 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股