南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為18.42%,224只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月8日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4616.99億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)18.42%,合計(jì)持股市值55983.79億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為13.97%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有224只,持股比例在10%~20%的有140只,持股比例在5%~10%的有100只,1%~5%的有78只,持股比例低于1%的為23只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信,最新持有103.68億股,占港股已發(fā)行股份的比例為74.70%,其次是綠色動(dòng)力環(huán)保、中國(guó)神華,持股占比分別為70.03%、68.18%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有124只,占比為55.36%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為15.00%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有45只、33只、33只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國(guó)電信 | 1036750.51 | 74.70 | 6.060 | 1.34 | 電訊業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 28320.60 | 70.03 | 5.230 | 2.75 | 工業(yè) |
01088 | 中國(guó)神華 | 230313.39 | 68.18 | 36.760 | 0.00 | 能源業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 21910.01 | 64.43 | 3.900 | 2.36 | 公用事業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 117271.30 | 63.76 | 4.390 | 1.15 | 公用事業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 15848.00 | 63.38 | 4.820 | 0.84 | 工業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 15781.10 | 63.19 | 4.440 | 1.37 | 金融業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 34672.21 | 62.81 | 18.720 | 1.46 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 603721.94 | 61.76 | 5.360 | -1.56 | |
00874 | 白云山 | 13521.52 | 61.48 | 17.820 | -0.83 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 13108.43 | 60.46 | 5.070 | -1.93 | 非必需性消費(fèi) |
01375 | 中州證券 | 71646.10 | 59.93 | 2.640 | -3.65 | 金融業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 7263.45 | 58.98 | 52.650 | -3.04 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03958 | 東方證券 | 60185.30 | 58.58 | 7.960 | 1.02 | 金融業(yè) |
00568 | 山東墨龍 | 14986.40 | 58.50 | 4.420 | -4.95 | 能源業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 74974.33 | 57.84 | 6.760 | 0.60 | 工業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 162292.91 | 57.68 | 3.190 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
01341 | 昊天國(guó)際建投 | 517212.80 | 57.17 | 0.206 | -0.96 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 17064.65 | 56.58 | 20.400 | -3.77 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 95295.72 | 55.48 | 4.420 | 2.79 | 公用事業(yè) |
09995 | 榮昌生物 | 11499.32 | 55.12 | 64.700 | 6.94 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 93239.62 | 54.78 | 17.580 | -2.87 | 金融業(yè) |
06886 | HTSC | 93063.58 | 54.13 | 18.750 | -0.48 | 金融業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 55349.97 | 53.52 | 47.900 | -1.20 | 金融業(yè) |
01456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 23556.40 | 53.21 | 5.780 | -2.36 | 金融業(yè) |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 109811.84 | 52.88 | 5.710 | 2.15 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20671.19 | 52.73 | 7.140 | -0.56 | 工業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 174878.94 | 52.69 | 7.040 | 0.28 | 公用事業(yè) |
01877 | 君實(shí)生物 | 13701.91 | 52.63 | 29.160 | 6.89 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01952 | 云頂新耀 | 18409.48 | 52.45 | 71.300 | -0.28 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 144599.01 | 52.42 | 3.200 | 0.63 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 104816.61 | 51.87 | 1.420 | 2.16 | 金融業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 112927.12 | 51.17 | 5.020 | -0.79 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 43923.63 | 51.13 | 29.800 | 2.97 | 原材料業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1406.72 | 51.05 | 88.600 | -11.58 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06869 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 17759.04 | 50.50 | 34.380 | 10.19 | 資訊科技業(yè) |
01816 | 中廣核電力 | 562870.60 | 50.41 | 3.050 | 0.33 | 公用事業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 22140.60 | 50.09 | 12.160 | -0.33 | 非必需性消費(fèi) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21949.31 | 49.69 | 10.200 | -0.78 | 工業(yè) |
06881 | 中國(guó)銀河 | 179677.16 | 48.67 | 10.850 | -0.55 | 金融業(yè) |
01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 215027.34 | 48.65 | 5.770 | 1.41 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03969 | 中國(guó)通號(hào) | 95432.33 | 48.46 | 3.530 | 0.57 | 資訊科技業(yè) |
02333 | 長(zhǎng)城汽車 | 112347.76 | 48.44 | 13.970 | 1.09 | 非必需性消費(fèi) |
06682 | 第四范式 | 14156.76 | 47.99 | 55.900 | 0.09 | 資訊科技業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 36195.74 | 47.90 | 24.560 | -2.07 | 資訊科技業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 17804.12 | 47.87 | 82.550 | -1.55 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 42851.92 | 47.85 | 4.920 | -0.40 | 工業(yè) |
02550 | 宜搜科技 | 21402.55 | 47.33 | 4.930 | -5.01 | 非必需性消費(fèi) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 4671.20 | 46.71 | 5.280 | -5.04 | 工業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 116355.49 | 46.52 | 2.320 | 0.87 | 公用事業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通