滬指今日下跌0.12%,67股收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價(jià)上漲的有2429只,占比44.89%,下跌的有2802只,占比51.78%,其中,漲停的有74只,跌停的有2只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有67股收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有37只,創(chuàng)業(yè)板有14只,科創(chuàng)板有12只。從行業(yè)屬性來看,機(jī)械設(shè)備、汽車、醫(yī)藥生物行業(yè)創(chuàng)新高的個(gè)股較為集中,分別有15只、9只、8只個(gè)股出現(xiàn)在名單中。
從股價(jià)表現(xiàn)看,收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高股中,今日股價(jià)平均上漲5.48%,漲停的有深水規(guī)院、浙海德曼、華光環(huán)能等,漲幅居前的有華光新材、安利股份、芯碁微裝等。股價(jià)方面,創(chuàng)新高股平均股價(jià)45.00元,其中,股價(jià)超百元的有4只,50元~100元的有15只,收盤股價(jià)最高的是春風(fēng)動(dòng)力,今日收盤價(jià)為254.83元,上漲4.53%,其次是濤濤車業(yè)、芯碁微裝,收盤價(jià)分別為168.62元、135.00元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計(jì)凈流入16.96億元,其中,主力資金凈流入的有38只,凈流入資金居前的有英維克、工業(yè)富聯(lián)、聯(lián)環(huán)藥業(yè)等,凈流入資金分別為6.91億元、3.15億元、2.31億元;主力資金凈流出的有25只,凈流出資金較多的有長城軍工、國機(jī)精工、淳中科技等,凈流出資金分別為5.62億元、3.49億元、1.80億元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值453.41億元,平均流通市值404.19億元,A股總市值較高的有工業(yè)富聯(lián)、郵儲銀行、紫金礦業(yè)等,分別為7266.58億元、6034.38億元、4228.93億元,較低的有鹿得醫(yī)療、西力科技等,A股總市值為21.96億元、25.62億元。流通市值較高的有工業(yè)富聯(lián)、紫金礦業(yè)、郵儲銀行等,最新流通市值分別為7266.11億元、4228.76億元、4040.77億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價(jià)強(qiáng)弱的指標(biāo)之一,今日收盤創(chuàng)歷史新高個(gè)股中,有些個(gè)股股價(jià)呈不斷突破新高的走勢,從近一個(gè)月創(chuàng)新高次數(shù)看,博瑞醫(yī)藥近一個(gè)月收盤有12次創(chuàng)新高,工業(yè)富聯(lián)、藏格礦業(yè)、京新藥業(yè)近一個(gè)月分別有9次、9次、9次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|
301038 | 深水規(guī)院 | 34.98 | 20.00 | 建筑裝飾 |
688577 | 浙海德曼 | 69.80 | 19.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
688379 | 華光新材 | 51.18 | 16.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
300218 | 安利股份 | 23.74 | 13.26 | 基礎(chǔ)化工 |
688630 | 芯碁微裝 | 135.00 | 10.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
600475 | 華光環(huán)能 | 21.19 | 10.02 | 公用事業(yè) |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 23.18 | 10.01 | 醫(yī)藥生物 |
002837 | 英維克 | 46.39 | 10.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 16.61 | 10.00 | 醫(yī)藥生物 |
603319 | 美湖股份 | 32.66 | 10.00 | 汽車 |
002046 | 國機(jī)精工 | 31.05 | 9.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 29.61 | 9.99 | 醫(yī)藥生物 |
301326 | 捷邦科技 | 95.03 | 9.61 | 電子 |
688215 | 瑞晟智能 | 60.98 | 8.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 68.55 | 8.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
603226 | 菲林格爾 | 22.90 | 8.53 | 輕工制造 |
688102 | 斯瑞新材 | 16.55 | 8.31 | 有色金屬 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 40.99 | 7.53 | 汽車 |
002543 | 萬和電氣 | 13.86 | 7.44 | 家用電器 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 30.70 | 7.16 | 輕工制造 |
832662 | 方盛股份 | 33.39 | 7.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 114.83 | 6.82 | 醫(yī)藥生物 |
301161 | 唯萬密封 | 39.39 | 6.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
301200 | 大族數(shù)控 | 93.38 | 6.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 168.62 | 6.13 | 汽車 |
605128 | 上海沿浦 | 38.34 | 5.36 | 汽車 |
002536 | 飛龍股份 | 21.30 | 5.29 | 汽車 |
002653 | 海思科 | 59.46 | 5.07 | 醫(yī)藥生物 |
600673 | 東陽光 | 15.85 | 4.97 | 綜合 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 12.48 | 4.96 | 醫(yī)藥生物 |
600113 | 浙江東日 | 32.82 | 4.86 | 商貿(mào)零售 |
603337 | 杰克股份 | 44.81 | 4.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 50.00 | 4.62 | 基礎(chǔ)化工 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 254.83 | 4.53 | 汽車 |
603992 | 松霖科技 | 30.36 | 4.51 | 輕工制造 |
605196 | 華通線纜 | 21.94 | 4.33 | 電力設(shè)備 |
688171 | 緯德信息 | 40.29 | 4.03 | 計(jì)算機(jī) |
301338 | 凱格精機(jī) | 60.73 | 3.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
603516 | 淳中科技 | 90.00 | 3.69 | 計(jì)算機(jī) |
688093 | 世華科技 | 36.90 | 3.65 | 電子 |
688143 | 長盈通 | 48.68 | 3.46 | 通信 |
002020 | 京新藥業(yè) | 19.12 | 3.41 | 醫(yī)藥生物 |
605580 | 恒盛能源 | 17.80 | 3.31 | 公用事業(yè) |
605090 | 九豐能源 | 29.50 | 3.15 | 公用事業(yè) |
605298 | 必得科技 | 17.89 | 2.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 9.76 | 2.95 | 有色金屬 |
001238 | 浙江正特 | 43.93 | 2.81 | 輕工制造 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 36.59 | 2.64 | 電子 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 16.93 | 2.61 | 電力設(shè)備 |
301233 | 盛幫股份 | 59.77 | 2.47 | 汽車 |
601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | 17.93 | 2.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
605378 | 野馬電池 | 25.13 | 2.15 | 電力設(shè)備 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 29.77 | 2.13 | 汽車 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 33.51 | 1.85 | 醫(yī)藥生物 |
301005 | 超捷股份 | 46.56 | 1.42 | 汽車 |
870199 | 倍益康 | 42.58 | 1.38 | 家用電器 |
605259 | 綠田機(jī)械 | 27.74 | 1.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 20.54 | 1.18 | 有色金屬 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 15.85 | 1.15 | 有色金屬 |
301061 | 匠心家居 | 98.94 | 0.93 | 輕工制造 |
688616 | 西力科技 | 14.28 | 0.85 | 電力設(shè)備 |
688110 | 東芯股份 | 73.81 | 0.83 | 電子 |
832225 | 利通科技 | 22.79 | 0.57 | 基礎(chǔ)化工 |
601606 | 長城軍工 | 51.88 | 0.39 | 國防軍工 |
601658 | 郵儲銀行 | 6.02 | 0.33 | 銀行 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 50.58 | 0.32 | 有色金屬 |
601009 | 南京銀行 | 12.15 | 0.08 | 銀行 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤、股價(jià)、漲跌