| 招標人 | 劍川縣產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 羅先生(18314409392) | ||||||
| 項目名稱 | 劍川縣產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司新辦公樓裝修改造項目 | ||||||||
| 招標代理機構 | 大理建設工程招標有限公司 | ||||||||
| 招標類別 | 施工 | 招標方式 | 邀請招標 | ||||||
| 招標規(guī)模 | 987200.30元 | ||||||||
| 開標時間 | 2024年10月22日下午14時30分 | ||||||||
| 公示時間 | 2024年10月22日至2024年10月25日(不得少于3個工作日) | ||||||||
| 招標控制價 | 987200.30元 | 投標人數(shù)量 | 3家 | ||||||
| 擬中標人 | 云南古宸建設工程有限公司 | ||||||||
| ■中標價 | 967456.98元 | 聯(lián)系人及電話 | 楊錦濤 18213336313 | ||||||
| 工期√ 交貨期□ 監(jiān)理期限□ 設計/勘察期限□ | 90日歷天 | ||||||||
| 項目經(jīng)理 | 李利彬 | 資格等級 | 建筑工程 貳級 | 項目經(jīng)理編號 | 云2532017202105106 | ||||
| 該施工招標經(jīng)評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||
| 第一中標候選人 | 云南古宸建設工程有限公司 | 投標報價 | 967456.98元 | ||||||
| 得分 | 97.40分 | ||||||||
| 第二中標候選人 | 云南璟晟建設工程有限公司 | 投標報價 | 972192.59元 | ||||||
| 得分 | 92.70分 | ||||||||
| 第三中標候選人 | 云南勵鵬建設工程有限公司 | 投標報價 | 977748.42元 | ||||||
| 得分 | 91.59分 | ||||||||
| 中標情況說明: 評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定的評標辦法通過認真、公平、公正評審,推薦 云南古宸建設工程有限公司為中標候選人。 | |||||||||
| 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結束日期前向招標單位實名書面投訴。 
 招標人公章: 2024年10月22日 
 劍川縣產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 電話:0872-4752688 | |||||||||
注:請在招標情況書面報告?zhèn)浒盖鞍礃硕握J真填寫進行公示,該表涂改無效。