68只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,13股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布94條買入型評級記錄,共涉及68只個(gè)股。安琪酵母關(guān)注度最高,共獲8次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股中,共有37條評級記錄中對相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對比顯示,共有17股上漲空間超20%,縱橫股份上漲空間最高,8月15日國金證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為81.62元,上漲空間達(dá)50.29%,上漲空間較高的個(gè)股還有北汽藍(lán)谷、偉星新材等,上漲空間分別為42.15%、28.91%。
從機(jī)構(gòu)評級變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有13條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及安克創(chuàng)新、寶新能源等13只個(gè)股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股今日平均上漲2.71%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有52只,漲停的有海能技術(shù)、影石創(chuàng)新、征和工業(yè)等。跌幅較大的個(gè)股有太辰光、華銳精密、繼峰股份等,跌幅分別為12.11%、3.27%、2.32%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評級買入個(gè)股中,有48股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是利民股份,公司上半年業(yè)績實(shí)現(xiàn)凈利潤2.69億元,同比增長747.13%。凈利潤同比增幅較高的還有新強(qiáng)聯(lián)、繼峰股份等,凈利潤同比分別增長496.60%、189.51%。有3股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有百濟(jì)神州、長江電力,增幅分別為115.63%、14.22%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有9只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有4只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是眾生藥業(yè),公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績凈利潤同比增長117.37%,其次是太極股份、瀾起科技等,預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值分別為106.14%、93.93%。
行業(yè)來看,電子行業(yè)最受青睞,影石創(chuàng)新、信維通信等9只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜?;A(chǔ)化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有7只、7只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600298 | 安琪酵母 | 8 | 6.79 | 20.66 | 食品飲料 |
600132 | 重慶啤酒 | 5 | -0.56 | 15.46 | 食品飲料 |
601728 | 中國電信 | 4 | -1.08 | 14.55 | 通信 |
603606 | 東方電纜 | 3 | 6.97 | 39.96 | 電力設(shè)備 |
600309 | 萬華化學(xué) | 3 | 0.77 | 16.10 | 基礎(chǔ)化工 |
600900 | 長江電力 | 2 | -0.11 | 32.62 | 公用事業(yè) |
300763 | 錦浪科技 | 2 | 1.56 | 21.55 | 電力設(shè)備 |
301029 | 怡合達(dá) | 2 | 8.50 | 30.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 0.56 | 31.90 | 建筑材料 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 2 | 2.01 | 127.77 | 計(jì)算機(jī) |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 2 | 6.28 | 21.77 | 汽車 |
601339 | 百隆東方 | 2 | 0.18 | 10.77 | 紡織服飾 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 2 | 20.00 | 電子 | |
688798 | 艾為電子 | 1 | 3.01 | 電子 | |
688981 | 中芯國際 | 1 | 2.66 | 電子 | |
833509 | 同惠電子 | 1 | 2.58 | 69.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
837242 | 建邦科技 | 1 | 5.12 | 24.35 | 汽車 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1.50 | 48.05 | 紡織服飾 |
600301 | 華錫有色 | 1 | 2.72 | 21.92 | 有色金屬 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 1 | 0.84 | 12.02 | 紡織服飾 |
603067 | 振華股份 | 1 | -0.29 | 20.22 | 基礎(chǔ)化工 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 1 | 2.17 | 13.24 | 交通運(yùn)輸 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 1.06 | 10.94 | 鋼鐵 |
603997 | 繼峰股份 | 1 | -2.32 | 48.50 | 汽車 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 4.56 | 電子 | |
688059 | 華銳精密 | 1 | -3.27 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688070 | 縱橫股份 | 1 | 3.78 | 國防軍工 | |
688091 | 上海誼眾 | 1 | 0.86 | 醫(yī)藥生物 | |
688235 | 百濟(jì)神州 | 1 | 3.05 | 醫(yī)藥生物 | |
688315 | 諾禾致源 | 1 | -0.12 | 醫(yī)藥生物 | |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 9.86 | 電子 | |
688687 | 凱因科技 | 1 | -1.98 | 醫(yī)藥生物 | |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 1 | 1.72 | 11.63 | 基礎(chǔ)化工 |
002734 | 利民股份 | 1 | 1.39 | 18.00 | 基礎(chǔ)化工 |
002913 | 奧士康 | 1 | 1.07 | 32.10 | 電子 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | -0.61 | 49.00 | 電子 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 0.40 | 35.81 | 食品飲料 |
003033 | 征和工業(yè) | 1 | 9.99 | 18.60 | 汽車 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 1 | 5.72 | 40.05 | 計(jì)算機(jī) |
300136 | 信維通信 | 1 | 7.01 | 77.58 | 電子 |
300570 | 太辰光 | 1 | -12.11 | 78.41 | 通信 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 4.01 | 26.71 | 基礎(chǔ)化工 |
000028 | 國藥一致 | 1 | 0.90 | 10.95 | 醫(yī)藥生物 |
000683 | 博源化工 | 1 | 3.86 | 14.82 | 基礎(chǔ)化工 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 1.71 | 8.63 | 公用事業(yè) |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | -0.89 | 15.60 | 食品飲料 |
000915 | 華特達(dá)因 | 1 | 0.65 | 11.87 | 醫(yī)藥生物 |
000988 | 華工科技 | 1 | -0.23 | 28.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
002064 | 華峰化學(xué) | 1 | 1.17 | 19.61 | 基礎(chǔ)化工 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 1 | 8.58 | 57.95 | 醫(yī)藥生物 |
002368 | 太極股份 | 1 | 0.38 | 251.52 | 計(jì)算機(jī) |
301095 | 廣立微 | 1 | -0.06 | 計(jì)算機(jī) | |
301187 | 歐圣電氣 | 1 | 7.03 | 37.23 | 家用電器 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 1 | 3.06 | 36.18 | 有色金屬 |
430476 | 海能技術(shù) | 1 | 29.97 | 216.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 1 | 4.47 | 18.73 | 電力設(shè)備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 1 | 1.59 | 38.11 | 電子 |
300999 | 金龍魚 | 1 | 0.63 | 49.29 | 農(nóng)林牧漁 |
600941 | 中國移動(dòng) | 1 | -0.44 | 13.90 | 通信 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 1 | 1.54 | 11.51 | 有色金屬 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 1 | 0.76 | 101.15 | 有色金屬 |
601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 2.45 | 10.60 | 汽車 |
600325 | 華發(fā)股份 | 1 | 5.20 | 40.50 | 房地產(chǎn) |
600487 | 亨通光電 | 1 | 3.30 | 20.09 | 通信 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1 | -0.34 | 19.67 | 食品飲料 |
600674 | 川投能源 | 1 | -1.16 | 15.17 | 公用事業(yè) |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 1 | 3.48 | 汽車 | |
600808 | 馬鋼股份 | 1 | 0.52 | 鋼鐵 |
機(jī)構(gòu)評級、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。