證券時報網(wǎng)
唐強(qiáng)
2025-08-16 08:13
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有2個行業(yè)主力資金凈流入,29個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅-0.02%,整體換手率0.27%,成交量較前一個交易日變動-17.14%,主力資金凈流量1.88億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為國防軍工,漲跌幅-2.15%,整體換手率5.18%,成交量較前一個交易日變動10.90%,主力資金凈流量-93.25億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 36.34 | -17.14 | 0.27 | -0.02 | 1.88 |
建筑材料 | 23.40 | 23.09 | 3.14 | -0.92 | 0.59 |
食品飲料 | 16.68 | 6.88 | 1.82 | -0.16 | -1.76 |
輕工制造 | 25.74 | 26.03 | 3.10 | -0.76 | -1.77 |
美容護(hù)理 | 3.47 | 17.80 | 3.52 | -1.63 | -3.06 |
綜合 | 4.85 | -9.35 | 2.87 | -2.66 | -3.19 |
非銀金融 | 93.54 | 1.74 | 2.26 | 0.59 | -3.83 |
社會服務(wù) | 18.35 | 22.78 | 4.13 | -1.35 | -4.44 |
環(huán)保 | 20.50 | 10.24 | 2.28 | -1.19 | -4.47 |
房地產(chǎn) | 47.20 | 23.00 | 2.17 | -0.54 | -6.10 |
石油石化 | 13.68 | -5.19 | 0.37 | -0.86 | -6.62 |
紡織服飾 | 23.19 | 4.38 | 3.31 | -1.67 | -8.35 |
煤炭 | 14.35 | 11.57 | 1.26 | -1.31 | -8.87 |
農(nóng)林牧漁 | 20.62 | -0.39 | 2.17 | -1.03 | -10.01 |
交通運(yùn)輸 | 35.94 | -1.57 | 0.85 | -0.80 | -10.36 |
公用事業(yè) | 42.02 | 23.56 | 1.05 | -0.73 | -10.96 |
鋼鐵 | 35.77 | 8.60 | 1.81 | -1.97 | -11.98 |
商貿(mào)零售 | 29.31 | -5.71 | 2.44 | -1.36 | -14.46 |
家用電器 | 20.95 | 2.50 | 2.75 | -0.32 | -14.66 |
建筑裝飾 | 49.24 | 6.13 | 1.76 | -1.61 | -18.28 |
計算機(jī) | 114.10 | 18.59 | 6.42 | -0.57 | -21.76 |
傳媒 | 60.01 | 18.99 | 4.10 | -1.11 | -29.85 |
有色金屬 | 68.04 | -3.12 | 3.15 | -0.95 | -46.39 |
醫(yī)藥生物 | 85.50 | -1.21 | 3.13 | -1.03 | -46.91 |
基礎(chǔ)化工 | 78.00 | 10.57 | 2.88 | -1.51 | -47.32 |
通信 | 44.45 | -7.41 | 2.54 | -2.12 | -51.40 |
電力設(shè)備 | 92.82 | 8.27 | 3.71 | -0.70 | -53.96 |
汽車 | 74.20 | 15.19 | 3.36 | -1.34 | -61.75 |
電子 | 112.02 | 14.70 | 4.05 | -0.84 | -75.27 |
機(jī)械設(shè)備 | 113.32 | 8.07 | 4.18 | -1.43 | -82.25 |
國防軍工 | 41.84 | 10.90 | 5.18 | -2.15 | -93.25 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金