證券時(shí)報(bào)
張淑賢
2025-08-16 09:00
截至8月14日收盤,電子身份證概念上漲1.44%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),24股上漲,恒寶股份、京北方、吉大正元等漲停,國(guó)投智能、新國(guó)都、數(shù)字認(rèn)證等漲幅居前,分別上漲14.80%、6.68%、5.62%。跌幅居前的有華信新材、觀想科技、中富通等,分別下跌7.96%、3.23%、3.20%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
電子身份證 | 1.44 | 兵裝重組概念 | -4.69 |
芬太尼 | 1.24 | 中船系 | -4.10 |
腦機(jī)接口 | 0.92 | 房屋檢測(cè) | -3.26 |
數(shù)字貨幣 | 0.74 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -3.07 |
跨境支付(CIPS) | 0.67 | 特鋼概念 | -3.04 |
移動(dòng)支付 | 0.48 | 成飛概念 | -2.98 |
螞蟻金服概念 | -0.01 | PET銅箔 | -2.95 |
高壓氧艙 | -0.04 | 太赫茲 | -2.85 |
期貨概念 | -0.20 | F5G概念 | -2.83 |
國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng) | -0.22 | 光刻膠 | -2.74 |
資金面上看,今日電子身份證概念板塊獲主力資金凈流入20.35億元,其中,21股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是國(guó)投智能,今日主力資金凈流入5.73億元,凈流入資金居前的還有京北方、恒寶股份、東信和平等,主力資金分別凈流入4.57億元、3.34億元、2.20億元。
資金流入比率方面,*ST精倫、吉大正元、國(guó)投智能等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為45.11%、31.50%、16.98%。(數(shù)據(jù)寶)
電子身份證概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300188 | 國(guó)投智能 | 14.80 | 20.54 | 57253.35 | 16.98 |
002987 | 京北方 | 9.99 | 17.38 | 45724.95 | 13.93 |
002104 | 恒寶股份 | 10.02 | 33.24 | 33425.84 | 6.33 |
002017 | 東信和平 | 5.16 | 20.89 | 21961.04 | 5.54 |
003029 | 吉大正元 | 9.99 | 14.09 | 21590.11 | 31.50 |
300229 | 拓爾思 | 2.93 | 10.53 | 18625.16 | 7.97 |
300130 | 新國(guó)都 | 6.68 | 19.15 | 15332.41 | 5.82 |
003040 | 楚天龍 | 2.94 | 21.27 | 5262.85 | 1.92 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 2.95 | 12.36 | 3441.24 | 4.50 |
301330 | 熵基科技 | 2.90 | 15.67 | 3270.64 | 7.69 |
002117 | 東港股份 | 3.09 | 8.42 | 3053.04 | 5.50 |
002819 | 東方中科 | 1.79 | 6.51 | 2704.79 | 5.87 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 0.75 | 13.26 | 2535.08 | 6.43 |
600355 | *ST精倫 | 5.00 | 3.04 | 2257.59 | 45.11 |
301153 | 中科江南 | 1.30 | 3.29 | 2129.86 | 7.59 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 0.48 | 6.35 | 1578.56 | 2.90 |
300645 | 正元智慧 | 5.21 | 16.23 | 1255.10 | 2.89 |
002212 | 天融信 | 0.25 | 3.57 | 929.96 | 2.79 |
600536 | 中國(guó)軟件 | -0.79 | 4.39 | 626.76 | 0.35 |
603232 | 格爾軟件 | 0.96 | 4.19 | 146.66 | 0.96 |
002439 | 啟明星辰 | -0.79 | 4.25 | 129.31 | 0.26 |
300479 | 神思電子 | -1.36 | 5.63 | -138.63 | -0.57 |
688201 | 信安世紀(jì) | -1.00 | 4.63 | -197.56 | -1.16 |
300311 | ST任子行 | -0.76 | 4.15 | -294.71 | -2.52 |
000948 | 南天信息 | 0.35 | 6.02 | -414.66 | -0.87 |
002362 | 漢王科技 | -0.16 | 6.88 | -467.85 | -1.28 |
002908 | 德生科技 | 1.11 | 19.71 | -664.63 | -0.88 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | -2.38 | 2.46 | -796.33 | -2.85 |
600271 | 航天信息 | -1.58 | 1.40 | -810.52 | -3.30 |
300656 | 民德電子 | -3.00 | 3.05 | -814.74 | -7.35 |
301213 | 觀想科技 | -3.23 | 6.01 | -841.03 | -4.00 |
603636 | 南威軟件 | -2.71 | 3.71 | -972.23 | -3.35 |
300560 | 中富通 | -3.20 | 4.33 | -1017.42 | -8.72 |
001388 | 信通電子 | -1.90 | 10.06 | -1402.91 | -9.83 |
688262 | 國(guó)芯科技 | -2.35 | 3.37 | -1856.15 | -5.68 |
002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 2.69 | 13.55 | -1987.59 | -2.41 |
300717 | 華信新材 | -7.96 | 12.11 | -2317.25 | -8.13 |
300166 | 東方國(guó)信 | -2.49 | 12.36 | -2428.83 | -1.79 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 5.62 | 13.37 | -2562.80 | -1.85 |
300546 | 雄帝科技 | 3.14 | 36.67 | -4793.45 | -3.05 |
300608 | 思特奇 | -2.84 | 8.37 | -4834.17 | -14.86 |
000997 | 新大陸 | -1.29 | 2.49 | -10131.19 | -13.30 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。