根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(8月1日至8月14日),海外機構(gòu)對46家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,華明裝備最受關(guān)注,被60家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有195家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)176家,占比最多;基金公司調(diào)研148家,位列其后;海外機構(gòu)共對46家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,華明裝備參與調(diào)研的海外機構(gòu)達(dá)到60家,最受關(guān)注;其次是百濟神州,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有54家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲5.27%。其中,股價上漲的有帝爾激光、冠石科技等,表現(xiàn)最好的是帝爾激光,累計漲幅為21.33%。股價下跌的有11只,跌幅最大的是東威科技,累計跌幅為5.39%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關(guān)注個股中,有20只公布了中期業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有塔牌集團(tuán)、藏格礦業(yè)。
公布中期業(yè)績預(yù)告的個股有7只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增3只,預(yù)盈1只,預(yù)降2只,預(yù)虧1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是思特威,中期凈利潤同比增長幅度為160.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300776 | 帝爾激光 | 3 | 75.04 | 21.33 | 電力設(shè)備 |
605588 | 冠石科技 | 3 | 57.34 | 20.97 | 電子 |
002353 | 杰瑞股份 | 11 | 45.93 | 17.98 | 機械設(shè)備 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 2 | 113.59 | 16.17 | 醫(yī)藥生物 |
301322 | 綠通科技 | 1 | 33.15 | 15.42 | 汽車 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 1 | 20.22 | 15.35 | 有色金屬 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 7 | 94.95 | 14.67 | 醫(yī)藥生物 |
300850 | 新強聯(lián) | 7 | 37.62 | 13.62 | 電力設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 60 | 19.98 | 13.52 | 電力設(shè)備 |
002747 | 埃斯頓 | 24 | 23.82 | 13.43 | 機械設(shè)備 |
002533 | 金杯電工 | 2 | 11.11 | 10.55 | 電力設(shè)備 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 50.31 | 9.49 | 有色金屬 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 3 | 24.52 | 7.50 | 電子 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 13 | 26.25 | 7.01 | 電力設(shè)備 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 105.55 | 6.29 | 電子 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 4 | 8.57 | 6.06 | 建筑材料 |
300824 | 北鼎股份 | 2 | 13.13 | 5.89 | 家用電器 |
002891 | 中寵股份 | 5 | 59.00 | 4.24 | 農(nóng)林牧漁 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 1 | 150.65 | 4.08 | 食品飲料 |
002415 | ??低?/td> | 8 | 29.19 | 3.88 | 計算機 |
300146 | 湯臣倍健 | 8 | 12.22 | 3.82 | 食品飲料 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 17.80 | 3.13 | 計算機 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 64.27 | 3.03 | 機械設(shè)備 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 1 | 13.63 | 2.71 | 電子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 15.25 | 2.62 | 基礎(chǔ)化工 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 1 | 36.17 | 2.52 | 通信 |
301175 | 中科環(huán)保 | 1 | 5.52 | 2.41 | 環(huán)保 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 40.50 | 2.02 | 電子 |
688525 | 佰維存儲 | 3 | 64.07 | 0.79 | 電子 |
603569 | 長久物流 | 1 | 7.91 | 0.64 | 交通運輸 |
300940 | 南極光 | 1 | 27.74 | 0.43 | 電子 |
300012 | 華測檢測 | 20 | 12.22 | 0.41 | 社會服務(wù) |
002271 | 東方雨虹 | 5 | 12.03 | - | 建筑材料 |
688213 | 思特威 | 1 | 94.83 | -0.18 | 電子 |
688758 | 賽分科技 | 1 | 18.40 | -0.43 | 醫(yī)藥生物 |
688005 | 容百科技 | 3 | 22.20 | -0.49 | 電力設(shè)備 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 1 | 54.90 | -0.74 | 醫(yī)藥生物 |
689009 | 九號公司 | 10 | 59.70 | -1.35 | 汽車 |
688235 | 百濟神州 | 54 | 234.06 | -1.75 | 醫(yī)藥生物 |
601528 | 瑞豐銀行 | 2 | 5.54 | -1.95 | 銀行 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2 | 18.58 | -2.11 | 醫(yī)藥生物 |
000902 | 新洋豐 | 3 | 13.91 | -2.25 | 基礎(chǔ)化工 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 41.90 | -3.46 | 環(huán)保 |
688700 | 東威科技 | 4 | 45.12 | -5.39 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪