兩融余額持續(xù)回升,最新市場(chǎng)兩融余額20462.51億元,連續(xù)3個(gè)交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉(cāng)哪些股票?
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月13日,滬深北兩融余額為20462.51億元,較上一交易日增加117.18億元,其中融資余額20320.61億元,較上一日增加116.96億元。分市場(chǎng)來看,滬市兩融余額為10388.87億元,較上一日增加34.31億元,深市兩融余額10007.46億元,較上一日增加82.54億元。北交所兩融余額66.18億元,較上一日增加3339.85萬元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)3個(gè)交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計(jì)增加367.35億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢(shì)下,申萬所屬的31個(gè)行業(yè)中,融資余額增加的共有27個(gè)行業(yè),電子行業(yè)融資余額增加最多,其間融資余額增加74.59億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有機(jī)械設(shè)備、通信等;融資余額減少的行業(yè)有傳媒、煤炭等。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),綜合行業(yè)融資余額增幅最高,達(dá)5.28%,其次是通信、銀行,增幅分別為4.59%、3.96%。
融資余額行業(yè)變動(dòng)
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2399.78 | 74.59 | 3.21 |
機(jī)械設(shè)備 | 1108.08 | 35.79 | 3.34 |
通信 | 731.26 | 32.08 | 4.59 |
電力設(shè)備 | 1472.70 | 29.90 | 2.07 |
醫(yī)藥生物 | 1533.63 | 27.81 | 1.85 |
非銀金融 | 1656.02 | 26.08 | 1.60 |
銀行 | 637.99 | 24.30 | 3.96 |
國(guó)防軍工 | 747.97 | 19.81 | 2.72 |
計(jì)算機(jī) | 1566.63 | 19.44 | 1.26 |
基礎(chǔ)化工 | 869.80 | 16.44 | 1.93 |
汽車 | 1055.29 | 13.95 | 1.34 |
公用事業(yè) | 478.75 | 10.41 | 2.22 |
建筑裝飾 | 367.59 | 9.02 | 2.51 |
房地產(chǎn) | 318.49 | 7.32 | 2.35 |
農(nóng)林牧漁 | 258.11 | 3.34 | 1.31 |
食品飲料 | 528.00 | 2.66 | 0.51 |
建筑材料 | 131.70 | 2.31 | 1.79 |
交通運(yùn)輸 | 359.03 | 2.30 | 0.65 |
石油石化 | 243.68 | 2.28 | 0.95 |
社會(huì)服務(wù) | 119.99 | 2.15 | 1.82 |
商貿(mào)零售 | 221.87 | 1.94 | 0.88 |
綜合 | 37.90 | 1.90 | 5.28 |
輕工制造 | 137.57 | 1.80 | 1.33 |
鋼鐵 | 155.47 | 1.74 | 1.13 |
家用電器 | 267.53 | 1.53 | 0.58 |
環(huán)保 | 170.35 | 1.50 | 0.89 |
紡織服飾 | 74.18 | 0.12 | 0.16 |
美容護(hù)理 | 62.51 | -0.29 | -0.46 |
有色金屬 | 906.40 | -0.60 | -0.07 |
煤炭 | 153.26 | -1.00 | -0.65 |
傳媒 | 437.89 | -1.87 | -0.43 |
28股融資余額增幅超50%
個(gè)股方面,兩融余額連升期間,57.63%的標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng),28股被融資客大幅加倉(cāng),融資余額增幅超50%。鐵拓機(jī)械期間融資余額增幅最大,最新融資余額為4243.46萬元,其間增長(zhǎng)144.54%;其次是科威爾,最新融資余額1.58億元,增幅為129.11%,融資余額增幅居前的還有飛沃科技、新安潔等。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個(gè)股中,所屬電力設(shè)備行業(yè)的個(gè)股最多,共有7只股上榜;其次是機(jī)械設(shè)備、電子行業(yè),分別有7只、5只個(gè)股上榜。從市場(chǎng)表現(xiàn)來看,融資余額大幅增加的個(gè)股中,其間股價(jià)平均上漲10.33%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。歐陸通其間累計(jì)上漲34.78%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有萬通發(fā)展、華陽智能等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 8月13日 融資余額(萬元) | 累計(jì)增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 4243.46 | 144.54 | -1.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
688551 | 科威爾 | 15753.57 | 129.11 | 3.63 | 電力設(shè)備 |
301232 | 飛沃科技 | 10640.93 | 119.76 | -0.81 | 電力設(shè)備 |
831370 | 新安潔 | 891.01 | 101.02 | 7.10 | 環(huán)保 |
002270 | 華明裝備 | 10970.43 | 90.97 | 10.55 | 電力設(shè)備 |
002383 | 合眾思?jí)?/td> | 49961.68 | 88.17 | 5.92 | 國(guó)防軍工 |
301120 | 新特電氣 | 18637.72 | 87.19 | 12.70 | 電力設(shè)備 |
838171 | 邦德股份 | 1309.92 | 84.77 | -0.93 | 汽車 |
301309 | 萬得凱 | 5327.93 | 81.13 | 10.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 11125.79 | 76.87 | 4.95 | 建筑材料 |
920037 | 廣信科技 | 10042.74 | 76.30 | -0.29 | 電力設(shè)備 |
836942 | 恒立鉆具 | 6176.57 | 75.94 | -8.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
301419 | 阿萊德 | 11002.73 | 75.82 | 7.17 | 通信 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 53238.73 | 72.50 | 2.60 | 電子 |
301502 | 華陽智能 | 11504.24 | 68.67 | 31.37 | 電力設(shè)備 |
300870 | 歐陸通 | 70080.26 | 62.18 | 34.78 | 電力設(shè)備 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 45338.08 | 61.45 | 25.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
834765 | 美之高 | 846.09 | 61.21 | -1.38 | 輕工制造 |
601137 | 博威合金 | 82738.76 | 60.90 | 29.86 | 有色金屬 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 120334.86 | 59.76 | 33.03 | 房地產(chǎn) |
121股獲融資凈買入超億元
從絕對(duì)金額統(tǒng)計(jì),兩融余額連升期間,融資余額合計(jì)增加367.02億元,其中,融資余額增加億元以上的有121只,融資余額增加最多的是新易盛,其間融資余額累計(jì)增加9.91億元,增幅為14.82%;大族激光、中際旭創(chuàng)等融資余額分別增加7.88億元、7.78億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 76.76 | 9.91 | 14.82 | 29.78 |
002008 | 大族激光 | 24.06 | 7.88 | 48.72 | 15.88 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 72.46 | 7.78 | 12.02 | 20.40 |
300059 | 東方財(cái)富 | 241.07 | 7.01 | 3.00 | 5.95 |
603259 | 藥明康德 | 54.58 | 6.41 | 13.32 | 8.23 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 32.22 | 6.07 | 23.19 | 19.38 |
601211 | 國(guó)泰海通 | 58.46 | 5.49 | 10.37 | 0.65 |
300395 | 菲利華 | 16.92 | 4.91 | 40.90 | 20.09 |
002384 | 東山精密 | 37.49 | 4.85 | 14.87 | 13.77 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 173.24 | 4.84 | 2.87 | -0.06 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 86.84 | 4.80 | 5.85 | 3.84 |
600036 | 招商銀行 | 69.48 | 4.70 | 7.26 | -2.22 |
300476 | 勝宏科技 | 63.61 | 4.70 | 7.98 | 23.72 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 12.03 | 4.50 | 59.76 | 33.03 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 22.36 | 4.07 | 22.24 | 16.98 |
000792 | 鹽湖股份 | 34.94 | 3.91 | 12.61 | 3.04 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 14.07 | 3.84 | 37.53 | 16.55 |
000725 | 京東方A | 59.56 | 3.78 | 6.79 | -0.50 |
300570 | 太辰光 | 13.14 | 3.32 | 33.80 | 15.13 |
300394 | 天孚通信 | 21.68 | 3.19 | 17.25 | 16.50 |
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)、連升、連降
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。