證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
阮潤生
2025-08-13 23:05
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有10個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,21個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為非銀金融,漲跌幅1.13%,整體換手率2.28%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)79.24%,主力資金凈流量40.15億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為食品飲料,漲跌幅-0.42%,整體換手率1.70%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)8.91%,主力資金凈流量-20.04億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
非銀金融 | 95.58 | 79.24 | 2.28 | 1.13 | 40.15 |
通信 | 48.01 | 27.64 | 2.74 | 4.91 | 26.55 |
汽車 | 64.42 | 20.04 | 2.91 | 1.23 | 23.57 |
電力設(shè)備 | 85.73 | 8.79 | 3.43 | 1.66 | 17.35 |
有色金屬 | 70.23 | 32.41 | 3.25 | 2.37 | 16.41 |
醫(yī)藥生物 | 86.54 | 4.96 | 3.17 | 1.73 | 12.24 |
機(jī)械設(shè)備 | 104.86 | 10.64 | 3.87 | 1.26 | 11.93 |
鋼鐵 | 32.94 | 14.02 | 1.67 | 0.14 | 4.63 |
國防軍工 | 37.73 | 4.16 | 4.67 | 1.42 | 4.28 |
家用電器 | 20.44 | 9.94 | 2.69 | 0.33 | 1.97 |
建筑材料 | 19.01 | -4.35 | 2.55 | 0.60 | -0.02 |
輕工制造 | 20.60 | 3.96 | 2.47 | 0.21 | -0.09 |
綜合 | 5.35 | 3.95 | 3.17 | 0.23 | -1.26 |
美容護(hù)理 | 2.95 | 9.08 | 2.99 | 0.27 | -1.82 |
社會(huì)服務(wù) | 14.95 | 2.45 | 3.36 | 0.39 | -2.92 |
商貿(mào)零售 | 31.09 | 29.01 | 2.59 | 0.48 | -3.38 |
電子 | 97.66 | 3.99 | 3.53 | 2.01 | -4.33 |
煤炭 | 12.86 | 8.24 | 1.13 | -0.81 | -6.17 |
石油石化 | 14.43 | 1.50 | 0.39 | -0.19 | -6.43 |
房地產(chǎn) | 37.95 | 2.93 | 1.82 | 0.40 | -6.73 |
農(nóng)林牧漁 | 20.70 | -0.91 | 2.17 | -0.07 | -6.96 |
環(huán)保 | 18.60 | 5.92 | 2.07 | 0.61 | -7.31 |
傳媒 | 50.43 | 10.27 | 3.44 | 0.81 | -7.48 |
交通運(yùn)輸 | 36.51 | 7.99 | 0.87 | -0.12 | -9.10 |
紡織服飾 | 22.22 | -12.72 | 3.17 | -0.40 | -9.86 |
基礎(chǔ)化工 | 70.54 | 10.14 | 2.60 | 0.55 | -10.54 |
計(jì)算機(jī) | 96.22 | 17.08 | 5.41 | 1.02 | -11.10 |
公用事業(yè) | 34.01 | 4.36 | 0.85 | -0.20 | -11.40 |
建筑裝飾 | 46.40 | 14.61 | 1.65 | -0.06 | -16.37 |
銀行 | 43.86 | 32.85 | 0.33 | -1.06 | -18.52 |
食品飲料 | 15.61 | 8.91 | 1.70 | -0.42 | -20.04 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金