國際金融報(bào)
袁源 李蘊(yùn)琪
2025-08-13 23:03
截至8月13日收盤,兵裝重組概念上漲5.58%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),6股上漲,長城軍工、湖南天雁等漲停,華強(qiáng)科技、東安動(dòng)力、中光學(xué)等漲幅居前,分別上漲7.90%、5.10%、3.57%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵裝重組概念 | 5.58 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -0.98 |
液冷服務(wù)器 | 3.24 | 數(shù)字水印 | -0.58 |
PEEK材料 | 2.84 | 自由貿(mào)易港 | -0.48 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 2.83 | 煤化工概念 | -0.45 |
PET銅箔 | 2.72 | 養(yǎng)雞 | -0.44 |
銅纜高速連接 | 2.67 | 可燃冰 | -0.40 |
光纖概念 | 2.55 | 豬肉 | -0.38 |
中船系 | 2.50 | 航運(yùn)概念 | -0.37 |
光刻機(jī) | 2.49 | 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) | -0.35 |
英偉達(dá)概念 | 2.47 | 化肥 | -0.34 |
資金面上看,今日兵裝重組概念板塊獲主力資金凈流入14.50億元,其中,6股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是湖南天雁,今日主力資金凈流入7.41億元,凈流入資金居前的還有長城軍工、建設(shè)工業(yè)、華強(qiáng)科技等,主力資金分別凈流入6.17億元、9674.09萬元、5253.29萬元。
資金流入比率方面,湖南天雁、長城軍工、華強(qiáng)科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為40.76%、13.79%、9.11%。(數(shù)據(jù)寶)
兵裝重組概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600698 | 湖南天雁 | 10.01 | 15.70 | 74108.65 | 40.76 |
601606 | 長城軍工 | 10.01 | 9.42 | 61666.60 | 13.79 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 2.61 | 17.04 | 9674.09 | 3.29 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 7.90 | 6.19 | 5253.29 | 9.11 |
002189 | 中光學(xué) | 3.57 | 11.63 | 4460.11 | 5.02 |
600178 | 東安動(dòng)力 | 5.10 | 13.54 | 4380.95 | 4.52 |
000625 | 長安汽車 | -0.15 | 1.18 | -14565.22 | -11.48 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。