最新兩市ETF兩融余額為1023.00億元,較前一周環(huán)比增加25.60億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加22.69億元,融券余額環(huán)比增加2.91億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月8日,兩市ETF兩融余額為1023.00億元,較前一周增加25.60億元,增幅為2.57%,其中,ETF融資余額為958.41億元,較前一周增加22.69億元,增長(zhǎng)2.43%,ETF融券余額為64.59億元,較前一周增加2.91億元,增長(zhǎng)4.71%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額320.53億元,較前一周減少9180.65萬(wàn)元,降幅0.29%,其中,ETF融資余額312.43億元,較前一周減少9507.36萬(wàn)元,降幅0.30%,融券余量4.71億份,較前一周減少948.17萬(wàn)份,降幅1.97%,ETF最新融券余額8.10億元,較前一周增加326.71萬(wàn)元。
滬市ETF最新兩融余額702.47億元,較前一周增加26.52億元,增幅3.92%,其中,ETF融資余額645.98億元,較前一周增加23.64億元,融券余量18.74億份,較前一周增加5093.15萬(wàn)份,增幅2.79%,ETF最新融券余額56.49億元,較前一周增加2.88億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 320.53 | 702.47 | 1023.00 |
環(huán)比前一周增減(萬(wàn)元) | -9180.65 | 265177.03 | 255996.39 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.29 | 3.92 | 2.57 |
ETF融資余額(億元) | 312.43 | 645.98 | 958.41 |
環(huán)比前一周增減(萬(wàn)元) | -9507.36 | 236424.42 | 226917.06 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.30 | 3.80 | 2.43 |
ETF融券余量(億份) | 4.71 | 18.74 | 23.45 |
環(huán)比前一周增減(萬(wàn)份) | -948.17 | 5093.15 | 4144.98 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -1.97 | 2.79 | 1.80 |
ETF融券余額(億元) | 8.10 | 56.49 | 64.59 |
環(huán)比前一周增減(萬(wàn)元) | 326.71 | 28752.61 | 29079.32 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.41 | 5.36 | 4.71 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有108只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額75.03億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為64.36億元、42.87億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周融資余額增加超億元的有8只,ETF融資余額增加額居前的有富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、博時(shí)科創(chuàng)板人工智能ETF,上周融資余額分別增加10.16億元、5.28億元、3.33億元,上周ETF融資余額減少金額超5000萬(wàn)元的有13只,減少金額居前的有易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,分別減少1.31億元、1.18億元、1.14億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有63只,ETF融資余額增幅居前的有易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF、海富通上證10年期地方政府債ETF、博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF,融資余額上周分別增長(zhǎng)15358.33%、7020.02%、757.87%,上周ETF融資余額降幅超20%的有57只,ETF融資余額降幅居前的有天弘上海金ETF、國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF、數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF工銀,融資余額上周分別下降87.49%、81.73%、79.20%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 前一周 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511110 | 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 2032.55 | 15358.33 | 159830 | 天弘上海金ETF | 1.80 | -87.49 |
511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 1507.39 | 7020.02 | 589630 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF | 279.25 | -81.73 |
159396 | 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF | 2170.32 | 757.87 | 561220 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF工銀 | 2.16 | -79.20 |
589770 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF | 1.29 | 556.69 | 520900 | 廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 372.38 | -78.48 |
588910 | 建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF | 359.70 | 399.96 | 560700 | 廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF | 239.92 | -75.56 |
159562 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1511.25 | 379.21 | 159549 | 天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF | 219.26 | -73.18 |
589880 | 建信上證科創(chuàng)板綜合ETF | 512.71 | 327.17 | 159822 | 新經(jīng)濟(jì) | 336.32 | -67.50 |
589860 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF | 775.27 | 323.97 | 520990 | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 3665.72 | -60.15 |
589990 | 科創(chuàng)板綜 | 61.12 | 278.21 | 159960 | 平安恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 66.69 | -54.44 |
511030 | 平安中高等級(jí)公司債利差因子ETF | 2161.39 | 221.79 | 159735 | 港股消費(fèi) | 1079.36 | -53.68 |
511010 | 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF | 30991.93 | 208.54 | 515890 | 博時(shí)中證紅利ETF | 148.94 | -51.03 |
159812 | 前海開(kāi)源黃金ETF | 43.26 | 143.68 | 563880 | 匯添富中證A500ETF | 98.55 | -50.42 |
511180 | 海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF | 3001.61 | 126.06 | 518860 | 建信上海金ETF | 21.89 | -49.13 |
511220 | 海富通上證城投債ETF | 38061.06 | 117.12 | 512950 | 華夏中證央企ETF | 338.30 | -46.93 |
159518 | 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 5250.17 | 108.16 | 510100 | 易方達(dá)上證50ETF | 618.63 | -46.17 |
159378 | 通用航空ETF | 1011.43 | 98.35 | 560510 | 中證A500 | 238.39 | -44.80 |
159834 | 南方上海金ETF | 99.49 | 90.32 | 513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 285.78 | -44.75 |
159768 | 房地產(chǎn)ETF | 918.86 | 88.83 | 159581 | 萬(wàn)家中證紅利ETF | 1267.54 | -43.95 |
588730 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 3661.82 | 86.97 | 563360 | A500基金 | 3000.47 | -43.30 |
589080 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF | 51.40 | 85.38 | 513920 | 華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF | 1304.69 | -42.14 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 增加 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 增加 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 240851.73 | 101553.86 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 643568.24 | -13076.26 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 163797.91 | 52847.50 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 386732.12 | -11799.83 |
588790 | 博時(shí)科創(chuàng)板人工智能ETF | 87116.96 | 33269.52 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 337623.88 | -11409.04 |
511010 | 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF | 30991.93 | 20947.33 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 77457.04 | -8856.81 |
511220 | 海富通上證城投債ETF | 38061.06 | 20530.91 | 510050 | 華夏上證50ETF | 246887.83 | -8150.54 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 287050.48 | 16528.95 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 129072.65 | -7230.05 |
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 102559.39 | 15972.25 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 356962.09 | -6660.56 |
512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 42804.42 | 10293.30 | 512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 93349.40 | -5786.22 |
512710 | 富國(guó)中證軍工龍頭ETF | 48072.58 | 9251.11 | 512690 | 酒ETF | 59943.96 | -5540.43 |
512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 207294.45 | 8495.15 | 520990 | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 3665.72 | -5532.45 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 78853.35 | 7121.28 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 750304.75 | -5515.49 |
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 108992.60 | 6984.20 | 512890 | 紅利低波 | 17083.37 | -5337.63 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 205179.04 | 6180.03 | 513130 | 恒生科技 | 110195.85 | -5179.66 |
511260 | 上證10年期國(guó)債ETF | 22393.47 | 6085.65 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 72932.35 | -4964.33 |
159530 | 易方達(dá)國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 16779.09 | 6043.42 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 105335.49 | -3572.29 |
159570 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 27734.58 | 5130.96 | 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 38283.15 | -3474.15 |
513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 25181.29 | 4275.95 | 159501 | 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 19886.76 | -3465.30 |
159852 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 17709.50 | 3928.16 | 510500 | 南方中證500ETF | 69551.92 | -3216.00 |
513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 21403.10 | 3722.66 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 80309.63 | -3150.51 |
563300 | 中證2000 | 10684.89 | 3487.80 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 7986.49 | -3026.34 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為22.13億元、19.66億元、3.90億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、廣發(fā)中證1000ETF,期間分別增加1.90億元、3505.93萬(wàn)元、2221.31萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有萬(wàn)家國(guó)證2000ETF、博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF、廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF,期間分別減少1414.06萬(wàn)元、983.81萬(wàn)元、288.00萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比前一周變動(dòng)來(lái)看,融券余量增幅最高的是易方達(dá)中證紅利ETF,最新融券余量為47.00萬(wàn)份,環(huán)比增加4600.00%,增幅居前的還有易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF、廣發(fā)中證全指電力ETF,融券余量分別增加602.86%、460.72%,融券余量降幅居前的有光伏50、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 一周 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 一周 增減 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 196617.08 | 18960.75 | 159628 | 萬(wàn)家國(guó)證2000ETF | 2387.40 | -1414.06 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 25907.53 | 3505.93 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 16898.30 | -983.81 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 37064.15 | 2221.31 | 515120 | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF | 135.94 | -288.00 |
512500 | 華夏中證500ETF | 9090.65 | 1314.14 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 155.77 | -252.29 |
512100 | 南方中證1000ETF | 221283.64 | 1038.76 | 515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 791.81 | -71.95 |
510050 | 華夏上證50ETF | 7542.09 | 656.94 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 922.79 | -41.43 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 3435.59 | 507.89 | 159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 1183.29 | -30.38 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 38961.96 | 463.79 | 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 12.40 | -29.86 |
563220 | 富國(guó)中證A500ETF | 11236.64 | 455.15 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 468.90 | -14.96 |
512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 3792.81 | 300.07 | 159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 212.67 | -13.12 |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 342.26 | 293.84 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 1155.83 | -11.61 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1762.34 | 267.60 | 159865 | 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 154.76 | -8.88 |
159629 | 富國(guó)中證1000ETF | 7864.37 | 196.54 | 515250 | 富國(guó)中證智能汽車主題ETF | 168.07 | -8.67 |
159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 458.16 | 144.02 | 159996 | 國(guó)泰中證全指家用電器ETF | 7.79 | -6.66 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1317.38 | 129.73 | 516880 | 光伏50 | 0.04 | -6.14 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 156.42 | 128.92 | 516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 312.62 | -5.65 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 1252.62 | 128.21 | 515230 | 國(guó)泰中證全指軟件ETF | 261.60 | -5.40 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 464.18 | 121.66 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 468.97 | -5.29 |
563300 | 中證2000 | 3670.59 | 114.89 | 512720 | 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF | 229.84 | -3.80 |
512400 | 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF | 598.95 | 107.90 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 333.35 | -3.05 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF