財報季,社?;鸪止蓜酉蚱毓?!二季度末社?;鸸铂F(xiàn)身32只個股前十大流通股東榜,新進(jìn)11只,增持6只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在32只個股前十大流通股東名單中,合計持股量6.28億股,期末持股市值合計93.68億元。持股變動顯示,不變7只,減持8只,新進(jìn)11只,增持6只。
社?;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,社保基金家數(shù)最多的是常熟銀行,共有4家社?;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社?;?6042組合、社?;鹚囊蝗M合、社?;鹨灰涣憬M合、社?;鹚牧懔M合,分別位列公司第四大、第六大、第七大、第九大流通股東,持股量合計為2.78億股,占流通股比例為8.38%。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖浅J煦y行,持股量占流通股比例為8.38%,其次是中觸媒,社?;鸪止杀壤秊?.45%,持股比例居前的還有新洋豐、立新能源、北鼎股份等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1000萬股以上的共有14只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖浅J煦y行,共持有2.78億股,燕京啤酒、東方雨虹等緊隨其后,持股量分別為3802.53萬股、3793.41萬股。
業(yè)績方面,社?;鸪钟袀€股中,半年報凈利潤同比增長的有28家,凈利潤增幅最高的是容知日新,公司上半年共實現(xiàn)凈利潤1423.55萬元,同比增幅為2063.42%,凈利潤同比增幅居前的還有晶豐明源、鼎通科技等,凈利潤分別增長151.67%、134.06%。
以板塊分布統(tǒng)計,社?;鸪钟袀€股中,主板有21只,創(chuàng)業(yè)板有6只,科創(chuàng)板有5只。所屬行業(yè)來看,社?;鸪止芍饕性卺t(yī)藥生物、家用電器、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有5只、3只、3只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社?;鹬貍}股7月以來平均上漲11.38%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,果麥文化累計漲幅55.83%,表現(xiàn)最好,鼎通科技、思維列控等分別上漲46.96%、30.78%位居其后;跌幅最大的是立新能源,累計下跌2.18%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹬貍}股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社保基金家數(shù) | 社?;鸪止闪?br/>(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟銀行 | 4 | 27779.13 | -0.57 | 8.38 | 銀行 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 不變 | 1.52 | 食品飲料 |
002271 | 東方雨虹 | 2 | 3793.41 | -6.57 | 1.98 | 建筑材料 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 3768.64 | 不變 | 3.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002311 | 海大集團(tuán) | 2 | 2103.44 | 93.26 | 1.27 | 農(nóng)林牧漁 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 2 | 1891.59 | 不變 | 2.94 | 通信 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 1812.00 | -4.18 | 1.15 | 有色金屬 |
000921 | 海信家電 | 2 | 1790.06 | 不變 | 1.95 | 家用電器 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1 | 1720.00 | 76.77 | 1.18 | 電力設(shè)備 |
001258 | 立新能源 | 1 | 1500.00 | 25.00 | 3.20 | 公用事業(yè) |
300416 | 蘇試試驗 | 3 | 1486.20 | 新進(jìn) | 2.94 | 社會服務(wù) |
600020 | 中原高速 | 1 | 1300.01 | 新進(jìn) | 0.58 | 交通運輸 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 1 | 1216.58 | 新進(jìn) | 1.02 | 建筑材料 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 1000.00 | 新進(jìn) | 3.16 | 家用電器 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1 | 989.18 | -53.57 | 1.11 | 醫(yī)藥生物 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 1 | 855.19 | 新進(jìn) | 0.97 | 醫(yī)藥生物 |
000404 | 長虹華意 | 1 | 814.41 | -23.94 | 1.18 | 家用電器 |
600416 | 湘電股份 | 1 | 800.00 | 新進(jìn) | 0.60 | 電力設(shè)備 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 723.18 | -59.98 | 1.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
000915 | 華特達(dá)因 | 2 | 696.40 | 不變 | 2.97 | 醫(yī)藥生物 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 512.15 | -52.54 | 1.31 | 醫(yī)藥生物 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 1 | 433.80 | 20.90 | 1.06 | 計算機(jī) |
603101 | 匯嘉時代 | 1 | 344.58 | -15.00 | 0.73 | 商貿(mào)零售 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 344.57 | 不變 | 0.65 | 社會服務(wù) |
688267 | 中觸媒 | 1 | 320.00 | 新進(jìn) | 3.45 | 基礎(chǔ)化工 |
603508 | 思維列控 | 1 | 280.00 | 新進(jìn) | 0.73 | 計算機(jī) |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 236.82 | 新進(jìn) | 0.81 | 醫(yī)藥生物 |
688768 | 容知日新 | 1 | 195.00 | 38.30 | 2.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 110.20 | 37.75 | 0.79 | 通信 |
301052 | 果麥文化 | 1 | 91.70 | 新進(jìn) | 1.14 | 傳媒 |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 66.63 | 不變 | 0.76 | 電子 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 52.47 | 新進(jìn) | 0.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動向、持股變動、持倉變動、社保、社?;?、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機(jī)構(gòu)重倉