券商中國(guó)
陳銘
2025-08-09 13:17
一周公開(kāi)信息顯示,深股通席位共現(xiàn)身37只個(gè)股龍虎榜。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,本周上榜龍虎榜個(gè)股中,共有37只個(gè)股前五大買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)部中出現(xiàn)深股通專(zhuān)用席位的身影。凈買(mǎi)入的有25只,凈買(mǎi)入金額居前的是翰宇藥業(yè)、東信和平、東方精工,凈買(mǎi)入金額分別為23335.67萬(wàn)元、18760.21萬(wàn)元、16028.97萬(wàn)元。 從本周市場(chǎng)表現(xiàn)看,滬指一周上漲2.11%,獲深股通凈買(mǎi)入個(gè)股平均上漲15.47%,整體跑贏大盤(pán)。漲幅最大的是國(guó)機(jī)精工,本周股價(jià)累計(jì)上漲61.05%。
本周凈賣(mài)出的個(gè)股共有12只,凈賣(mài)出金額居前的有山河智能、巨人網(wǎng)絡(luò)等,凈賣(mài)出金額為19186.47萬(wàn)元、17613.63萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
深股通專(zhuān)用席位一周上榜龍虎榜個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 深股通 專(zhuān)用席位 凈買(mǎi)入 (萬(wàn)元) | 一周 漲跌幅 (%) | 一周 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇藥業(yè) | 23335.67 | 17.12 | 138.72 |
002017 | 東信和平 | 18760.21 | 17.06 | 113.84 |
002611 | 東方精工 | 16028.97 | 24.16 | 102.35 |
003040 | 楚天龍 | 15328.59 | 18.87 | 70.99 |
002190 | 成飛集成 | 15295.15 | 9.76 | 65.46 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 9746.00 | 14.77 | 112.05 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 9498.58 | 61.05 | 58.19 |
300224 | 正海磁材 | 9217.08 | 17.98 | 47.00 |
002651 | 利君股份 | 6102.79 | 15.82 | 97.34 |
300859 | 西域旅游 | 6047.67 | 21.64 | 28.08 |
300322 | 碩貝德 | 5218.14 | 42.08 | 150.78 |
300166 | 東方國(guó)信 | 4613.34 | 12.48 | 88.96 |
002757 | 南興股份 | 3583.38 | -4.71 | 94.60 |
002484 | 江海股份 | 3132.34 | 12.02 | 40.10 |
002896 | 中大力德 | 2936.95 | 22.47 | 79.96 |
000670 | 盈方微 | 2715.55 | 8.32 | 69.02 |
000901 | 航天科技 | 2535.85 | 31.60 | 65.03 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 1991.46 | -9.00 | 91.98 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 1414.94 | 17.47 | 156.67 |
000630 | 銅陵有色 | 1246.21 | 14.81 | 24.71 |
301048 | 金鷹重工 | 780.62 | 24.06 | 15.11 |
002821 | 凱萊英 | 775.16 | -12.08 | 17.11 |
301173 | 毓恬冠佳 | 774.20 | 5.11 | 88.90 |
002570 | 貝因美 | 446.83 | -5.63 | 142.12 |
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 61.40 | 9.59 | 62.19 |
002424 | 貴州百靈 | -244.62 | -6.13 | 54.45 |
002287 | 奇正藏藥 | -499.14 | -16.11 | 26.81 |
002203 | 海亮股份 | -517.92 | 3.03 | 20.34 |
001380 | 華緯科技 | -1158.86 | 19.89 | 77.03 |
300696 | 愛(ài)樂(lè)達(dá) | -1340.99 | 32.51 | 149.29 |
002149 | 西部材料 | -1378.32 | -12.66 | 49.27 |
002354 | 天娛數(shù)科 | -2913.10 | 14.13 | 67.52 |
001298 | 好上好 | -3825.41 | 11.36 | 99.48 |
002550 | 千紅制藥 | -4301.33 | -10.30 | 53.31 |
002837 | 英維克 | -9214.24 | 13.06 | 59.21 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | -17613.63 | 23.59 | 17.57 |
002097 | 山河智能 | -19186.47 | 22.13 | 135.51 |
龍虎大師、滬深港通
龍虎榜、凈買(mǎi)入、深股通、陸股通、陸港通、互聯(lián)互通
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。